Sendir tg-wl02: Endurmenntun, gangur 1.haed (0.58.154.169.62.240)

 Tegund:  ap2600i/AIR-CAP2602I-E-K9-15.3(3)JF10$ (StationID/Mac: FGL1643Z4HQ/0:3a:9a:a9:3e:f0) TG-EHI
 Tengdur:  tg-sw03gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/20
 Uppitími: 22:9:37:28.16
 Stjórn:   hinet-wlc00.rhi.hi.is

    Radíó: dot11b up (1)
      Sendiafl: 2 (1-8)  Rás: ch6
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (11)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch100
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       11

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxx13         EHI    3265     35    -59  wpa2     m15   82.75      93.62   29.87       7.56 dot11n5 [192.168.10.189]
  xxxxxxxxxxxxxxx8c         EHI    3250     32    -61  wpa2     m15   60.70      39.76   59.96      20.65 dot11n5 [192.168.10.81]
  xxxxxxxxxxxxxxx93         EHI    2215     10    -82  wpa2      m7  145.84     169.23   61.01      12.41 dot11n5 [192.168.10.97]
  xxxxxxxxxxxxxxx0f         EHI    5368     32    -59  wpa2     m15   73.67      70.51   42.46      24.06 dot11n5 [192.168.10.164]
  xxxxxxxxxxxxxxx6b     eduroam    1160     35    -58  wpa2     m15   15.84      14.94   10.99       1.74 dot11n5 [130.208.151.235]
  xxxxxxxxxxxxxxx28         EHI    2656     37    -56  wpa2     m15  691.21     813.39  393.30     114.14 dot11n5 [192.168.10.235]
  xxxxxxxxxxxxxxx15     eduroam    3470     41    -53  wpa2     m14    3.08       1.26    2.63       0.59 dot11n5 [130.208.151.14]
  xxxxxxxxxxxxxxx2d         EHI    2705     40    -53  wpa2     m15 2164.97    2909.64  962.99     188.32 dot11n5 [192.168.10.142]
  xxxxxxxxxxxxxxx42     eduroam    3581     37    -57  wpa2     m15  560.14     612.41  247.03      63.67 dot11n5 [130.208.151.237]
  xxxxxxxxxxxxxxx71         EHI    1542      4    -88  wpa2     m10    0.98       0.32    1.28       0.33 dot11n5 [192.168.10.87]
  xxxxxxxxxxxxxxxc8         EHI    6131      8    -82  wpa2      m3 1782.62    2434.52  319.81     176.14 dot11n24 [192.168.10.234]


fös. 7 nóv. 2025 13:48:10 GMT