Sendir raun-wl01: Raunvisindastofnun gangur 1.haed (0.190.117.138.218.192)

 Tegund:  ap2802i/AIR-AP2802I-E-K9-8.5.151.0 (StationID/Mac: FDW2152D0JA/0:be:75:8a:da:c0) RAUN
 Tengdur:  raun-sw04g.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/24
 Uppitími: 0:15:21:26.71
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11abgn up (7)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch1
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (5)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch100
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       12

                                      sendigæði                        Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxx71     eduroam    6968     33    -59  wpa2      m8  357.39     415.53   70.32       9.94 dot11ac5
  xxxxxxxxxx0f     eduroam    2320      5    -85  wpa2      m9  113.12     141.02   43.88       9.42 dot11ac5
  xxxxxxxxxxc3     eduroam   16110     37    -54  wpa2      m8  649.50     938.96   35.13       5.89 dot11ac5
  xxxxxxxxxxbf     eduroam   20749      9    -78  wpa2      m0   13.06       9.39   10.97       1.36 dot11n24
  xxxxxxxxxxd9     eduroam   15885     13    -82  wpa2      m0    0.12       0.03    0.19       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx4b     eduroam   17848     10    -82  wpa2     m10   78.60     142.92  107.40       6.14 dot11n24
  xxxxxxxxxx03     eduroam    2416     32    -58  wpa2     m15 2547.72    5015.70  631.72     102.55 dot11n24
  xxxxxxxxxxc2     eduroam   17858     10    -82  wpa2      m0    0.26       0.11    0.41       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxxba     eduroam    6623     30    -62  wpa2      m8 1145.43    1195.34 1099.21    1046.40 dot11ac5
  xxxxxxxxxx57     eduroam   13574     35    -56  wpa2     m15  439.29     369.71  703.89     234.57 dot11n24
  xxxxxxxxxx4d     eduroam   15632      9    -82  wpa2      m0    2.97       6.05    0.83       0.16 dot11n24
  xxxxxxxxxx88     eduroam    7997     36    -56  wpa2      m9  465.86     480.06 1676.70     112.74 dot11ac5


fös. 9 maí 2025 19:34:37 GMT