Sendir od-wl04: Oddi 3.haed doktorsnemar (44.208.45.190.225.128)

 Tegund:  ap2802i/AIR-AP2802I-E-K9-8.5.151.0 (StationID/Mac: FGL2051A030/2c:d0:2d:be:e1:80) ODDI
 Tengdur:  od-sw11gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/23
 Uppitími: 0:16:06:24.57
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11abgn up (11)
      Sendiafl: 2 (1-8)  Rás: ch11
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (0)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch60
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       14

                                      sendigæði                        Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxx3f      hinet6   14288      5    -90  wpa2      m0    3.55       3.72    0.86       0.17 dot11n24
  xxxxxxxxxx10     eduroam    7594      6    -92  wpa2      m0    1.46       0.99    0.86       0.24 dot11n24
  xxxxxxxxxx27     eduroam    8413     28    -68  wpa2      m6   51.61      46.50  492.40       9.92 dot11n24
  xxxxxxxxxx20     eduroam    9575     11    -86  wpa2      m8    0.62       0.33    0.21       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx7d     eduroam   27922      5    -91  wpa2      m0    0.30       0.10    0.96       0.06 dot11n24
  xxxxxxxxxx42     eduroam   17888      1    -93  wpa2      m2    1.31       0.81    0.62       0.10 dot11n24
  xxxxxxxxxxf0     eduroam   14521      4    -88  wpa2     m10    0.46       0.33    0.54       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx53     eduroam   20424      0    -92  wpa2     9.0    0.06       0.16    0.03       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxx9e     eduroam   14335      1    -94  wpa2      m1    0.91       0.50    2.00       0.14 dot11n24
  xxxxxxxxxxe6     eduroam   27411     14    -82  wpa2      m0    0.19       0.05    0.20       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxxe1     eduroam   17864     12    -82  wpa2      m0    0.64       0.35    0.71       0.06 dot11n24


lau. 15 mar. 2025 20:17:39 GMT