Sendir ng-wl03: Nyi Gardur, 1.haed Nordur (44.208.45.219.231.160)

 Tegund:  ap2802i/AIR-AP2802I-E-K9-8.5.151.0 (StationID/Mac: FGL2051A02L/2c:d0:2d:db:e7:a0) NG
 Tengdur:  ng-sw06gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/18
 Uppitími: 101:7:36:33.46
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11abgn up (10)
      Sendiafl: 5 (1-8)  Rás: ch6
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (1)
      Sendiafl: 5 (1-8)  Rás: ch100
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       11

                                      sendigæði                        Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxx6e     eduroam   17630     11    -84  wpa2      m0 3054.60    4338.78  395.12     124.85 dot11n24
  xxxxxxxxxxa5     eduroam    5325     10    -84  wpa2      m0  350.33     422.57  102.34      31.06 dot11n24
  xxxxxxxxxx83     eduroam   27542     12    -84  wpa2      m0    0.05       0.06    0.05       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxxb5     eduroam    6068     12    -82  wpa2      m0  240.73     269.50   58.85      13.96 dot11n24
  xxxxxxxxxx66     eduroam    5328      8    -86  wpa2      m0   59.51      51.86   31.52       5.26 dot11n24
  xxxxxxxxxx63     eduroam    2441     16    -75  wpa2     6.0    1.45       0.24   11.88       0.17 dot11ac5
  xxxxxxxxxxfd     eduroam   14660      5    -72  wpa2     9.0    0.16       0.04    0.16       0.02 dot11n24
  xxxxxxxxxxc4     eduroam    8021     11    -82  wpa2      m0    0.08       0.02    0.02       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxx87     eduroam   24233     28    -67  wpa2     m15 8846.42    5515.55 1949.04     372.20 dot11n24
  xxxxxxxxxx35     eduroam   16328     27    -71  wpa2      m3    0.09       0.03    0.14       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxxee     eduroam    7056      7    -88  wpa2     m11    7.93       4.59    7.89       1.59 dot11n24


fös. 9 maí 2025 19:33:15 GMT