Sendir nf-wl66: Askja, herbergi 357 (61c19c1540b210064a121755) (ioasl5ny)

 Tegund:   U7NHD/6.7.41.15623 130.208.141.217 24:5a:4c:a8:0a:87
 Tengdur:  nf-sw03gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/24
 Uppitími: 38d+9:7:51
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: ra0/2G RUN (1)
    Sendiafl: 14 Rás: 6
    Ástand:   98%
  Radíó: rai0/5G RUN (22)
    Sendiafl: 20 Rás: 48
    Ástand:   94%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 23


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
       Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xx:xx:xx:xx:xx:c2     eduroam      01:15:23     21    -21     645.84     801.85     247.22      23.45 5Ghz na  48 [ 130.208.102.210 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:3d     eduroam      04:14:07     29    -29      36.07      17.25      39.46       9.61 5Ghz na  48 [ 130.208.102.135 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:a4     eduroam      04:14:25     25    -25    2465.70    2974.08     730.67     201.65 5Ghz na  48 [ 130.208.103.181 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:a3     eduroam      00:00:27     22    -22       0.05       0.02       0.08       0.03 5Ghz na  48 [ 130.208.103.208 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:78     eduroam      00:00:19     21    -21       0.00       0.00       0.00       0.00 5Ghz na  48 [ 130.208.102.84 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:63     eduroam      04:14:20     28    -28      13.60       3.70      14.98       2.71 5Ghz na  48 [ 130.208.102.126 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:99     eduroam      00:23:02     22    -22      21.02       8.51      19.65       9.43 5Ghz na  48 [ 130.208.103.132 96% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:82     eduroam      02:25:49     26    -26     122.44      32.66     121.54      50.84 5Ghz na  48 [ 130.208.103.155 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:33     eduroam      04:15:02     34    -34      27.90      10.35      36.99      17.96 5Ghz na  48 [ 130.208.102.115 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:5a     eduroam      04:13:53     29    -29     216.81     172.57     146.83      52.61 5Ghz na  48 [ 130.208.103.221 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:a8     eduroam      00:37:05     22    -22     251.94     270.12     129.04      43.19 5Ghz na  48 [ 130.208.103.82 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:68     eduroam      01:06:07     27    -27       0.47       0.09       0.51       0.07 5Ghz na  48 [ 130.208.103.175 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:3f     eduroam      00:23:22     24    -24      24.33      26.81       8.90       2.13 5Ghz na  48 [ 130.208.102.108 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:a4     eduroam      01:20:53     38    -38      59.72      66.09      23.92      10.67 5Ghz na  48 [ 130.208.103.44 96% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:25     eduroam      02:18:15     21    -21     702.50     726.06     360.27     349.46 5Ghz na  48 [ 130.208.103.60 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:16      hinet6      00:19:46     24    -24      27.05      37.58      10.40       1.10 5Ghz na  48 [ unknown 60% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:40      hinet6      01:21:04     28    -28     154.32     143.16      67.26      28.55 5Ghz na  48 [ 169.254.238.250 60% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:69     eduroam      02:03:17     33    -33      42.53      30.34      38.02      32.00 5Ghz na  48 [ 130.208.103.108 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:50     eduroam      02:01:59     28    -28      11.76       3.59      11.59       4.71 5Ghz na  48 [ 130.208.103.56 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:05     eduroam      02:27:48     30    -30     271.61     341.21      72.43      15.83 5Ghz na  48 [ 130.208.103.150 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:73     eduroam      00:36:55     22    -22      50.42      31.67      32.59      15.67 5Ghz na  48 [ 130.208.103.144 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:3f      hinet6      00:37:26     26    -26      10.17      10.39       5.39       1.76 5Ghz na  48 [ unknown 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:68     eduroam      00:16:53     31    -31       9.35       7.01       6.73       3.34 2Ghz ng   6 [ 130.208.102.45 98% ]


miđ. 25 mar. 2026 13:57:11 GMT