Sendir nf-wl41: Askja, herbergi 264 (61c316b140b210064a14d95f) (ioasl5ny)

 Tegund:   U7NHD/6.7.31.15618 130.208.141.210 24:5a:4c:a8:18:bb
 Tengdur:  nf-sw04gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/20
 Uppitími: 0d+21:16:40
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: ra0/2G RUN (1)
    Sendiafl: 14 Rás: 6
    Ástand:   ?%
  Radíó: rai0/5G RUN (21)
    Sendiafl: 20 Rás: 48
    Ástand:   98%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 22


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
       Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xx:xx:xx:xx:xx:0f     eduroam      06:29:55     51    -51     103.62      50.85      98.27      47.47 5Ghz na  48 [ 130.208.102.67 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:71     eduroam      02:40:01     29    -29     196.22     136.23     167.06      56.82 5Ghz na  48 [ 130.208.102.71 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:66     eduroam      00:15:38     22    -22      31.05      38.87       9.44       2.07 5Ghz na  48 [ 130.208.103.127 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:99      hinet6      03:20:39     25    -25     182.14     154.22     118.47      59.98 5Ghz na  48 [ 192.0.0.2 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:f7     eduroam      00:02:47     28    -28       0.12       0.02       0.05       0.01 5Ghz na  48 [ 130.208.103.192 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:b2     eduroam      03:26:43     43    -43       8.22       3.25       8.56       1.97 5Ghz na  48 [ 130.208.102.182 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:da     eduroam      01:15:03     38    -38    5312.93    6848.75    1295.50     134.87 5Ghz na  48 [ 130.208.102.105 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d3     eduroam      02:31:42     23    -23     286.17     291.22     158.89     108.43 5Ghz na  48 [ 130.208.102.81 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:60     eduroam      00:06:44     22    -22       0.24       0.06       0.19       0.04 5Ghz na  48 [ 130.208.103.63 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:32     eduroam      00:48:06     28    -28      60.45      70.30      14.56       2.15 5Ghz na  48 [ 130.208.102.41 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:bd     eduroam      06:44:09     27    -27      63.46      55.22      52.12      21.40 5Ghz na  48 [ 130.208.102.171 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:33     eduroam      00:33:22     46    -46       1.52       0.72       1.06       0.23 5Ghz na  48 [ 130.208.102.30 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d1     eduroam      00:43:09     41    -41      23.17      14.36      18.61       8.08 5Ghz na  48 [ 130.208.103.54 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:1b     eduroam      04:14:01     43    -43     803.15     973.08     203.49      27.81 5Ghz na  48 [ 130.208.103.68 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:25     eduroam      06:46:03     28    -28    1304.62    1450.31     365.15     143.06 5Ghz na  48 [ 130.208.103.10 94% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:bd     eduroam      00:15:16     40    -40      16.36      20.47       7.86       1.58 5Ghz na  48 [ 130.208.103.212 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:5a     eduroam      00:01:49     34    -34       0.03       0.01       0.01       0.00 2Ghz ng   6 [ 130.208.102.207 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:cb     eduroam      00:45:30     27    -27     205.90     238.73      30.38       6.74 5Ghz na  48 [ 130.208.103.41 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:cb      hinet6      00:10:24     28    -28       0.17       0.04       0.24       0.10 5Ghz na  48 [ unknown 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:21     eduroam      06:06:10     52    -52     192.84     192.26      75.15      22.87 5Ghz na  48 [ 130.208.102.24 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:7f     eduroam      01:27:35     38    -38     123.51     134.00      39.39      15.91 5Ghz na  48 [ 130.208.102.251 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:b1     eduroam      01:29:59     22    -22      41.14      41.36      26.40       8.59 5Ghz na  48 [ 130.208.102.233 99% ]


miđ. 26 nóv. 2025 17:41:27 GMT