Sendir nf-wl41: Askja, herbergi 264 (61c316b140b210064a14d95f) (ioasl5ny)

 Tegund:   U7NHD/6.7.31.15618 130.208.141.210 24:5a:4c:a8:18:bb
 Tengdur:  nf-sw04gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/20
 Uppitími: 59d+13:13:17
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: ra0/2G RUN (1)
    Sendiafl: 17 Rás: 11
    Ástand:   ?%
  Radíó: rai0/5G RUN (15)
    Sendiafl: 20 Rás: 44
    Ástand:   91%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 16


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
       Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xx:xx:xx:xx:xx:49      hinet6      02:01:27     23    -23      94.70     109.66      34.11      10.94 5Ghz na  44 [ 169.254.169.151 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:6c     eduroam      01:52:45     27    -27     217.47     284.63      41.30       9.17 5Ghz na  44 [ 130.208.103.176 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:85     eduroam      00:08:51     26    -26      16.38      18.98       4.04       1.33 5Ghz na  44 [ 130.208.102.161 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:c5     eduroam      00:09:29     21    -21      61.62      85.62      23.48       3.15 5Ghz na  44 [ 130.208.103.23 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:df     eduroam      00:46:47     26    -26      40.66      39.55      15.82       4.76 5Ghz na  44 [ 130.208.103.57 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:0d     eduroam      05:43:45     30    -30     132.74     111.70      90.98      20.85 5Ghz na  44 [ 130.208.102.250 95% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:5f     eduroam      01:53:30     25    -25       4.19       1.66       3.13       0.67 5Ghz na  44 [ 130.208.103.141 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d3     eduroam      00:03:44     19    -19       7.12       7.78       2.19       0.51 5Ghz na  44 [ 130.208.102.120 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:bd     eduroam      05:59:33     28    -28     802.40     964.00     315.19      95.78 5Ghz na  44 [ 130.208.103.24 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:df     eduroam      00:01:28     10    -10       0.09       0.03       0.11       0.01 2Ghz ng  11 [ 130.208.103.11 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:41     eduroam      00:07:07     20    -20      16.87      16.70       7.62       2.66 5Ghz na  44 [ 130.208.102.60 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:a0     eduroam      01:56:03     34    -34     420.23     459.58     219.74      75.21 5Ghz na  44 [ 130.208.103.63 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:25     eduroam      06:01:08     28    -28     288.06     160.10     285.44     122.18 5Ghz na  44 [ 130.208.103.19 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:6f     eduroam      03:42:29     39    -39      51.75      46.54      28.33       6.26 5Ghz na  44 [ 130.208.102.168 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:cb      hinet6      07:10:50     29    -29     168.25     106.73     160.67     137.06 5Ghz na  44 [ unknown 60% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:7f     eduroam      04:39:52     42    -42      38.03      37.24      17.41       3.73 5Ghz na  44 [ 130.208.102.238 84% ]


sun. 23 nóv. 2025 17:43:41 GMT