Sendir nf-wl00: Askja stofa 132 (0.254.200.129.199.144)

 Tegund:  ap2700i/AIR-CAP2702I-E-K9-15.3(3)JF10$ (StationID/Mac: FCW1948P5LV/0:fe:c8:81:c7:90) ASKJA
 Tengdur:  nf-sw06gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/13
 Uppitími: 0:16:04:27.58
 Stjórn:   hinet-wlc00.rhi.hi.is

    Radíó: dot11b up (9)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch6
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (0)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch40
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       11

                                      sendigæði                        Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxx 9     eduroam   27195      9    -86  wpa2      m2    0.75       0.28    1.05       0.21 dot11n24
  xxxxxxxxxx99     eduroam    8339      5    -92  wpa2     m15    0.22       0.07    0.20       0.04 dot11n24
  xxxxxxxxxx01     eduroam   15006      3    -87  wpa2      m2    0.03       0.01    0.05       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxxcf     eduroam   14631      5    -90  wpa2      m2    0.03       0.00    0.10       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxxfa     eduroam     124     17    -78  wpa2      m3    0.46       0.21    0.61       0.09 dot11n24
  xxxxxxxxxx4e     eduroam   12753     12    -82  wpa2      m1    0.86       0.23    0.89       0.17 dot11ac5
  xxxxxxxxxx8c     eduroam   12815      4    -83  wpa2      m3    0.03       0.01    0.04       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxxc3     eduroam   14604     12    -84  wpa2      m1    0.10       0.01    0.27       0.02 dot11n24
  xxxxxxxxxx60     eduroam   12975     10    -87  wpa2     m15    0.12       0.01    0.27       0.02 dot11n24
  xxxxxxxxxxf8     eduroam   10622      7    -83  wpa2     m15    0.12       0.02    0.21       0.02 dot11n24
  xxxxxxxxxx d     eduroam   13768     11    -87  wpa2      m2   26.08      31.02   18.50       3.13 dot11n24


mið. 8 maí 2024 20:16:01 GMT