Sendir logb-wl05: Logberg, stofa 201 (0.254.200.129.212.48)

 Tegund:  ap2700i/AIR-CAP2702I-E-K9-15.3(3)JF10$ (StationID/Mac: FCW1949N128/0:fe:c8:81:d4:30) LOGB
 Tengdur:  logb-sw00gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/4
 Uppitími: 0:5:48:18.55
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11b up (37)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch6
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: fail) (noise: pass) (interf: pass) (load: fail)
    Radíó: dot11a up (21)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch40
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: fail)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       76

                                      sendigæði                        Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxc6     eduroam    3161     45    -50  wpa2      m9    8.16       4.99    7.40       1.52 dot11ac5
  xxxxxxxxxxa7     eduroam     346     41    -50  wpa2      m8   17.77      15.69    3.85       1.51 dot11ac5
  xxxxxxxxxx8f     eduroam      80     37    -43  wpa2      m9    0.20       0.07    0.25       0.02 dot11ac5
  xxxxxxxxxx8b     eduroam    4262      5    -86  wpa2      m2    1.05       0.31    0.95       0.21 dot11n24
  xxxxxxxxxxa8     eduroam     597      7    -84  wpa2     m15    0.03       0.01    0.40       0.04 dot11n24
  xxxxxxxxxx7f     eduroam    2306     12    -79  wpa2     m15    0.02       0.00    0.02       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxx3f     eduroam     208     42    -54  wpa2      m9   16.31       8.34   35.86      32.95 dot11ac5
  xxxxxxxxxx0f     eduroam       2     26    -70  wpa2      m3    5.09       2.06    4.73       1.08 dot11ac5
  xxxxxxxxxx03     eduroam    2459     16    -84  wpa2      m9    0.38       0.13    0.40       0.08 dot11n24
  xxxxxxxxxxa7     eduroam    5238     11    -81  wpa2      m6    0.24       0.06    0.24       0.06 dot11n24
  xxxxxxxxxx31     eduroam    2372      3    -81  wpa2      m9    1.02       0.40    1.44       0.34 dot11n24
  xxxxxxxxxxe6     eduroam    1028     12    -79  wpa2      m6    0.16       0.05    0.17       0.02 dot11n24
  xxxxxxxxxx04     eduroam    1108      3    -86  wpa2      m3    0.27       0.09    0.34       0.15 dot11n24
  xxxxxxxxxx92     eduroam    1056      7    -85  wpa2     m11    0.60       0.19    0.71       0.13 dot11n24
  xxxxxxxxxx9f     eduroam    2040     32    -63  wpa2      m9    5.23       4.13    4.82       1.43 dot11ac5
  xxxxxxxxxxd4     eduroam    3303     39    -55  wpa2      m8   25.83      14.60   33.63      13.46 dot11ac5
  xxxxxxxxxx22     eduroam    3077     45    -50  wpa2      m9    5.11       2.66    3.84       0.98 dot11ac5
  xxxxxxxxxxb4     eduroam      37      9    -81  wpa2      m3   18.93      17.40   18.75       4.34 dot11n24
  xxxxxxxxxx2c     eduroam    1994     18    -77  wpa2      m8   62.06      69.83   41.82      11.44 dot11ac5
  xxxxxxxxxxf7     eduroam   13743      5    -88  wpa2      m2    0.40       0.12    0.57       0.10 dot11ac5
  xxxxxxxxxx21     eduroam     177     41    -50  wpa2      m7    2.05       1.37    2.10       0.26 dot11ac5
  xxxxxxxxxx60     eduroam     748     13    -80  wpa2     m14    0.05       0.01    0.12       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx62     eduroam     708      2    -88  wpa2      m3    0.09       0.02    0.09       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx24     eduroam    3148     50    -44  wpa2      m9  462.49     395.95  305.48      83.89 dot11ac5
  xxxxxxxxxx3e     eduroam     383     38    -54  wpa2      m6    0.96       0.40    1.02       0.16 dot11ac5
  xxxxxxxxxx55     eduroam    1914     13    -80  wpa2      m3    0.04       0.01    0.05       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxxa3     eduroam    3168     43    -52  wpa2      m9  348.25     333.52  219.79     222.06 dot11ac5
  xxxxxxxxxx23     eduroam    3189     48    -46  wpa2      m9   48.11      47.97   35.70       7.39 dot11ac5
  xxxxxxxxxx87     eduroam    2752      6    -85  wpa2      m1    0.09       0.02    0.31       0.04 dot11n24
  xxxxxxxxxx46     eduroam      50      4    -89  wpa2      m3    6.29       3.89    4.59       1.08 dot11ac5
  xxxxxxxxxx6e     eduroam     965      2    -82  wpa2      m3    0.48       0.16    0.51       0.11 dot11n24
  xxxxxxxxxx43     eduroam    5507      6    -88  wpa2      m4    0.30       0.11    0.32       0.08 dot11ac5
  xxxxxxxxxx46     eduroam    3371      3    -89  wpa2      m3    0.11       0.03    0.14       0.03 dot11n24
  xxxxxxxxxxcf     eduroam     165      6    -87  wpa2      m1    0.06       0.01    0.09       0.01 dot11ac5
  xxxxxxxxxxd2     eduroam    3448     45    -50  wpa2      m9   13.71       9.82    9.49       2.55 dot11ac5
  xxxxxxxxxx4a     eduroam     727     15    -77  wpa2      m3    0.04       0.01    0.05       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx66     eduroam     174     37    -58  wpa2      m6    0.41       0.15    0.47       0.06 dot11ac5
  xxxxxxxxxxca     eduroam    3972     11    -80  wpa2     m15    0.19       0.06    0.38       0.09 dot11n24
  xxxxxxxxxx60     eduroam     441     37    -58  wpa2      m7    0.97       0.46    0.80       0.17 dot11ac5
  xxxxxxxxxxda     eduroam     313     40    -56  wpa2      m8    1.11       0.51    1.05       0.36 dot11ac5
  xxxxxxxxxx32     eduroam    5835     10    -81  wpa2      m9    0.47       0.20    0.38       0.08 dot11n24
  xxxxxxxxxx0a     eduroam    2314     14    -78  wpa2      m3    0.42       0.18    0.43       0.10 dot11n24
  xxxxxxxxxx56     eduroam    1907      9    -84  wpa2     m15    0.00       0.00    0.00       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxxe3     eduroam     201     36    -60  wpa2      m9    5.92       6.51    1.35       0.43 dot11ac5
  xxxxxxxxxx5b     eduroam    7024      8    -80  wpa2      m4    1.37       1.43    1.25       0.16 dot11n24
  xxxxxxxxxxd2     eduroam     357     29    -66  wpa2     m13   13.95       6.28   19.16       5.04 dot11n24
  xxxxxxxxxx8f     eduroam    3488     51    -42  wpa2      m9   34.74      20.11   32.14      11.10 dot11ac5
  xxxxxxxxxx7b     eduroam     281     43    -50  wpa2      m9   11.04      11.44    3.48       1.24 dot11ac5
  xxxxxxxxxxcc     eduroam     178     57    -37  wpa2      m9    2.16       0.66    1.87       0.33 dot11ac5
  xxxxxxxxxxbd     eduroam     213     36    -54  wpa2      m9    6.21       3.36    4.72       2.24 dot11ac5
  xxxxxxxxxx31     eduroam    2340      4    -87  wpa2      m3    0.11       0.03    0.09       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxxd3     eduroam       6     25    -73  wpa2      m2  180.96     185.17  106.13      24.35 dot11n24
  xxxxxxxxxx7c     eduroam    6226     10    -80  wpa2      m5    2.62       2.54    1.69       0.31 dot11n24
  xxxxxxxxxxfc     eduroam    1427     12    -80  wpa2      m4    0.25       0.06    0.24       0.05 dot11n24
  xxxxxxxxxx88     eduroam    3865     63    -30  wpa2      m9  140.30     145.46   79.18      32.48 dot11ac5
  xxxxxxxxxx24     eduroam     496     41    -54  wpa2      m9    0.35       0.06    0.72       0.10 dot11ac5
  xxxxxxxxxx34     eduroam     296     48    -45  wpa2      m9    6.91       8.25    4.08       0.62 dot11ac5
  xxxxxxxxxxd8     eduroam     638      5    -87  wpa2      m3   56.75      62.26   23.44       5.51 dot11n24
  xxxxxxxxxx4e     eduroam    5190      8    -84  wpa2      m3    0.62       0.18    0.25       0.04 dot11n24
  xxxxxxxxxxda     eduroam    3415     47    -47  wpa2      m9  208.27     260.09   61.39      22.24 dot11ac5
  xxxxxxxxxxd2     eduroam     428     30    -60  wpa2      m8   20.56      22.07    5.75       3.00 dot11ac5
  xxxxxxxxxx32     eduroam     256     27    -65  wpa2      m9    4.82       1.83    6.54       1.21 dot11ac5
  xxxxxxxxxxdd     eduroam    1168      5    -89  wpa2      m2    0.04       0.01    0.06       0.01 dot11ac5
  xxxxxxxxxx23     eduroam    3192     45    -51  wpa2      m9   26.67      32.56   18.89       3.18 dot11ac5
  xxxxxxxxxxa4     eduroam    1755      8    -80  wpa2      m3    0.23       0.09    0.23       0.05 dot11n24
  xxxxxxxxxx69     eduroam     776     43    -51  wpa2      m9   76.85     101.95   24.59       4.38 dot11ac5
  xxxxxxxxxx1b     eduroam    5899      6    -88  wpa2      m3    0.67       0.32    0.75       0.21 dot11n24
  xxxxxxxxxx87     eduroam     378     26    -65  wpa2      m8    2.02       1.67    1.79       0.21 dot11ac5
  xxxxxxxxxx16     eduroam     373     49    -41  wpa2      m9    0.84       0.29    1.57       0.19 dot11ac5
  xxxxxxxxxxb8     eduroam    5896      7    -83  wpa2    18.0    0.23       0.05    0.09       0.02 dot11n24
  xxxxxxxxxx5b      hinet6     757      6    -87  wpa2      m5    0.20       0.10    0.21       0.03 dot11n24
  xxxxxxxxxx55     eduroam     425     20    -75  wpa2      m9    0.86       0.28    0.41       0.02 dot11n24


fim. 18 sep. 2025 10:02:36 GMT