Sendir logb-wl05: Logberg, stofa 201 (0.254.200.129.212.48)

 Tegund:  ap2700i/AIR-CAP2702I-E-K9-15.3(3)JF10$ (StationID/Mac: FCW1949N128/0:fe:c8:81:d4:30) LOGB
 Tengdur:  logb-sw00gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/4
 Uppitími: 7:3:12:29.53
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11b up (28)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch1
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (9)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch36
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       37

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxxbf     eduroam    4075     17    -78  wpa2      m5    1.26       0.46    1.38       0.43 dot11n24 [130.208.104.77]
  xxxxxxxxxxxxxxx3d     eduroam    2417      4    -84  wpa2      m3    0.05       0.01    0.06       0.01 dot11n24 [130.208.104.82]
  xxxxxxxxxxxxxxx54     eduroam     322     25    -70  wpa2      m7    1.48       0.60    2.10       1.37 dot11n24 [130.208.104.164]
  xxxxxxxxxxxxxxx83  CONFERENCE    4955      8    -82  wpa2      m4    0.27       0.07    3.51       3.41 dot11n24 [130.208.172.32]
  xxxxxxxxxxxxxxx1a     eduroam    3136     36    -59  wpa2      m8    4.24       2.08    3.80       0.91 dot11ac5 [130.208.104.20]
  xxxxxxxxxxxxxxx31     eduroam    3721     41    -54  wpa2      m9   15.89      13.33    8.93       2.09 dot11ac5 [130.208.104.53]
  xxxxxxxxxxxxxxx57     eduroam    3718     35    -61  wpa2      m9   26.72      16.94   24.01       9.75 dot11ac5 [130.208.104.50]
  xxxxxxxxxxxxxxxa9     eduroam    6114     15    -79  wpa2      m4    3.07       3.84    1.39       0.23 dot11n24 [130.208.104.231]
  xxxxxxxxxxxxxxxd8     eduroam    2794     52    -44  wpa2      m9   24.21      21.47   14.58       3.75 dot11ac5 [130.208.104.122]
  xxxxxxxxxxxxxxx47     eduroam     680      8    -83  wpa2      m2    2.42       2.18    2.23       0.60 dot11n24 [130.208.104.126]
  xxxxxxxxxxxxxxxe4     eduroam    3263      4    -87  wpa2      m2    0.20       0.06    0.23       0.06 dot11n24 [130.208.104.55]
  xxxxxxxxxxxxxxxec     eduroam      44      4    -90  wpa2      m2    0.00       0.00    0.00       0.00 dot11ac5 [130.208.122.58]
  xxxxxxxxxxxxxxx1c     eduroam    2239      3    -85  wpa2      m0    0.29       0.09    0.27       0.05 dot11n24 [130.208.104.140]
  xxxxxxxxxxxxxxxca     eduroam    2910     43    -52  wpa2      m9   34.97      31.41   32.87       8.45 dot11ac5 [130.208.104.152]
  xxxxxxxxxxxxxxx3e     eduroam     178     25    -65  wpa2      m5    0.62       0.36    0.63       0.11 dot11n24 [130.208.104.52]
  xxxxxxxxxxxxxxx7a     eduroam    4504      6    -87  wpa2      m3    0.62       0.25    0.77       0.19 dot11n24 [130.208.104.214]
  xxxxxxxxxxxxxxxcc     eduroam    2025     43    -53  wpa2      m8    0.44       0.04    0.74       0.05 dot11ac5 [130.208.104.206]
  xxxxxxxxxxxxxxx1a     eduroam    2763     36    -59  wpa2      m9   90.38     110.05   33.89      11.47 dot11ac5 [130.208.104.81]
  xxxxxxxxxxxxxxx57     eduroam    5274      5    -87  wpa2      m9    0.19       0.04    0.24       0.04 dot11n24 [130.208.104.112]
  xxxxxxxxxxxxxxx69     eduroam    2928     47    -47  wpa2      m9   57.04      57.60   30.93       7.49 dot11ac5 [130.208.104.56]
  xxxxxxxxxxxxxxxb5     eduroam    2303      4    -85  wpa2      m3    0.24       0.09    0.40       0.12 dot11n24 [130.208.104.203]
  xxxxxxxxxxxxxxx05     eduroam     726      8    -85  wpa2      m3    0.79       0.07    0.28       0.03 dot11n24 [169.254.231.240]
  xxxxxxxxxxxxxxx81     eduroam    4079     14    -79  wpa2     m13   10.50      10.87    6.88       1.12 dot11n24 [130.208.104.235]
  xxxxxxxxxxxxxxx 4     eduroam    3343      6    -87  wpa2      m5    0.48       0.27    0.62       0.30 dot11n24 [130.208.104.48]
  xxxxxxxxxxxxxxxf2     eduroam    1951      4    -85  wpa2      m3    0.22       0.09    0.31       0.08 dot11n24 [130.208.104.106]
  xxxxxxxxxxxxxxxe4     eduroam    1961      7    -86  wpa2     m15    0.28       0.07    0.33       0.05 dot11n24 [130.208.104.159]
  xxxxxxxxxxxxxxx99     eduroam    4919      5    -88  wpa2      m2    0.16       0.04    0.21       0.03 dot11n24 [130.208.104.191]
  xxxxxxxxxxxxxxxda  CONFERENCE    1067      7    -83  wpa2      m2    0.04       0.00    0.05       0.00 dot11n24 [130.208.172.79]
  xxxxxxxxxxxxxxx64  CONFERENCE    4802      3    -86  wpa2      m3    4.95       4.29    4.54       0.89 dot11n24 [130.208.172.65]
  xxxxxxxxxxxxxxxcd     eduroam    5007     12    -82  wpa2      m4    0.71       0.45    0.76       0.13 dot11n24 [130.208.104.46]
  xxxxxxxxxxxxxxx21     eduroam      26      8    -85  wpa2      m2    0.16       0.05    0.22       0.04 dot11ac5 [130.208.122.8]
  xxxxxxxxxxxxxxx1a     eduroam    4364      2    -84  wpa2     m15    2.14       0.65    3.14       3.01 dot11n24 [130.208.104.176]
  xxxxxxxxxxxxxxxd2     eduroam    4020     16    -75  wpa2      m5   31.49      16.70   40.51      43.40 dot11n24 [130.208.104.168]
  xxxxxxxxxxxxxxx14     eduroam    2993     33    -62  wpa2      m9   56.49      28.91   57.58      32.16 dot11ac5 [130.208.104.44]
  xxxxxxxxxxxxxxx60     eduroam    6934      9    -83  wpa2     m15    0.12       0.02    0.18       0.05 dot11n24 [130.208.104.3]
  xxxxxxxxxxxxxxx31     eduroam    1600      2    -90  wpa2      m3    0.03       0.00    0.04       0.00 dot11n24 [0.0.0.0]
  xxxxxxxxxxxxxxxc3  CONFERENCE    5176      3    -86  wpa2      m7    1.48       0.54    1.77       0.44 dot11n24 [130.208.172.108]


mið. 24 jún. 2026 16:55:48 GMT