Sendir logb-wl05: Logberg, stofa 201 (0.254.200.129.212.48)

 Tegund:  ap2700i/AIR-CAP2702I-E-K9-15.3(3)JF10$ (StationID/Mac: FCW1949N128/0:fe:c8:81:d4:30) LOGB
 Tengdur:  logb-sw00gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/4
 Uppitími: 143:21:36:47.53
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11b up (37)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch1
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: fail)
    Radíó: dot11a up (8)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch36
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       43

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxx24     eduroam    1848      7    -85  wpa2     m15    0.04       0.01    0.14       0.01 dot11n24 [169.254.80.130]
  xxxxxxxxxxxxxxx05     eduroam    7088      7    -88  wpa2      m1    0.71       0.34    0.56       0.21 dot11ac5 [130.208.104.225]
  xxxxxxxxxxxxxxxb3     eduroam    3973     23    -71  wpa2      m3    1.58       0.77    0.81       0.27 dot11n24 [130.208.104.144]
  xxxxxxxxxxxxxxxd3     eduroam    2506      4    -83  wpa2      m4    1.17       0.69    1.23       0.43 dot11n24 [130.208.104.225]
  xxxxxxxxxxxxxxxd4     eduroam    4412      3    -83  wpa2      m2    0.59       0.23    1.39       0.42 dot11n24 [130.208.104.238]
  xxxxxxxxxxxxxxx43     eduroam   14222      5    -87  wpa2      m4    1.21       0.45    1.40       0.35 dot11n24 [130.208.104.13]
  xxxxxxxxxxxxxxx71     eduroam   14511      4    -82  wpa2      m4    0.06       0.02    0.51       0.06 dot11n24 [130.208.104.188]
  xxxxxxxxxxxxxxx49     eduroam    4701      2    -82  wpa2      m4    0.26       0.08    0.37       0.06 dot11n24 [130.208.104.47]
  xxxxxxxxxxxxxxx6b     eduroam    2727     35    -60  wpa2      m8  795.98     955.39  539.24      64.12 dot11ac5 [130.208.104.228]
  xxxxxxxxxxxxxxxfd     eduroam    5117      3    -92  wpa2      m7    0.12       0.03    0.13       0.02 dot11n24 [130.208.104.61]
  xxxxxxxxxxxxxxxb9     eduroam   15362      6    -87  wpa2     m17    1.00       0.40    1.09       0.30 dot11n24 [130.208.104.45]
  xxxxxxxxxxxxxxxfc     eduroam    2062     32    -63  wpa2      m8    1.26       0.24    4.65       0.46 dot11ac5 [130.208.104.78]
  xxxxxxxxxxxxxxxff     eduroam   16413     36    -60  wpa2      m9 1262.59    1481.66  655.92     151.19 dot11ac5 [130.208.104.186]
  xxxxxxxxxxxxxxx7c     eduroam   10712      9    -82  wpa2      m3    3.19       1.60    2.68       0.79 dot11ac5 [130.208.104.146]
  xxxxxxxxxxxxxxxe9     eduroam    1576     10    -86  wpa2     m11    9.80       4.61   10.71       6.20 dot11n24 [130.208.104.65]
  xxxxxxxxxxxxxxx07     eduroam    1539     17    -77  wpa2      m5    1.07       0.51    1.19       0.61 dot11n24 [130.208.104.124]
  xxxxxxxxxxxxxxxc0     eduroam   13060      9    -86  wpa2     m15    0.10       0.01    0.20       0.02 dot11n24 [130.208.104.230]
  xxxxxxxxxxxxxxx75     eduroam   17732     15    -79  wpa2      m3    0.15       0.03    0.10       0.01 dot11n24 [130.208.104.214]
  xxxxxxxxxxxxxxx22     eduroam   15860      8    -85  wpa2      m2    0.40       0.08    0.40       0.08 dot11n24 [130.208.104.246]
  xxxxxxxxxxxxxxxd7     eduroam    8670      3    -92  wpa2      m6    0.52       0.21    0.43       0.13 dot11n24 [130.208.104.39]
  xxxxxxxxxxxxxxxba     eduroam   18779      3    -82  wpa2      m4    8.89      12.37    6.27       0.59 dot11n24 [130.208.104.209]
  xxxxxxxxxxxxxxx95     eduroam    2857      4    -87  wpa2      m6    1.05       0.45    1.57       0.77 dot11n24 [130.208.104.16]
  xxxxxxxxxxxxxxx71     eduroam   15899     15    -82  wpa2      m7    0.03       0.01    0.06       0.02 dot11n24 [130.208.36.178]
  xxxxxxxxxxxxxxx7e     eduroam   15479     12    -82  wpa2      m3    0.18       0.07    0.14       0.03 dot11n24 [130.208.104.74]
  xxxxxxxxxxxxxxx1b     eduroam   14232      8    -85  wpa2      m4    0.75       0.28    0.92       0.20 dot11n24 [130.208.104.110]
  xxxxxxxxxxxxxxxfa     eduroam    7378     13    -80  wpa2      m7    0.44       0.14    0.37       0.08 dot11n24 [130.208.104.53]
  xxxxxxxxxxxxxxx2c     eduroam    1327     19    -77  wpa2      m6    0.67       0.19    0.81       0.31 dot11n24 [130.208.104.178]
  xxxxxxxxxxxxxxx12     eduroam   10312     11    -82  wpa2      m5    2.03       2.17    1.28       0.22 dot11n24 [130.208.104.204]
  xxxxxxxxxxxxxxxca     eduroam    8045      2    -84  wpa2      m2    0.71       0.35    0.75       0.28 dot11n24 [130.208.104.47]
  xxxxxxxxxxxxxxx41     eduroam    1538      5    -88  wpa2      m3   18.19      10.80   17.62       5.12 dot11n24 [130.208.104.232]
  xxxxxxxxxxxxxxxf1     eduroam    4575      5    -84  wpa2      m3    1.30       0.73    1.14       0.41 dot11n24 [130.208.104.85]
  xxxxxxxxxxxxxxx38     eduroam    6078      5    -89  wpa2     m10    0.68       0.51    0.45       0.08 dot11n24 [130.208.104.231]
  xxxxxxxxxxxxxxxc8     eduroam    7756      6    -86  wpa2      m4    0.22       0.05    0.45       0.09 dot11n24 [130.208.104.170]
  xxxxxxxxxxxxxxx4e     eduroam   18008      7    -84  wpa2      m4    1.21       0.65    1.22       0.35 dot11n24 [130.208.104.151]
  xxxxxxxxxxxxxxx8d     eduroam     745     11    -84  wpa2      m2    0.34       0.22    0.25       0.05 dot11ac5 [130.208.104.74]
  xxxxxxxxxxxxxxx94     eduroam    1879      9    -82  wpa2      m3    4.04       3.08    3.28       1.01 dot11n24 [130.208.104.242]
  xxxxxxxxxxxxxxx3c     eduroam    5166      2    -89  wpa2      m3    0.68       0.67    0.53       0.17 dot11n24 [130.208.104.77]
  xxxxxxxxxxxxxxx3d     eduroam   26401     11    -83  wpa2      m1    0.30       0.09    0.18       0.03 dot11ac5 [130.208.104.24]
  xxxxxxxxxxxxxxx60     eduroam     840     20    -75  wpa2      m8    0.03       0.01    0.19       0.02 dot11ac5 [130.208.104.130]
  xxxxxxxxxxxxxxxbb     eduroam    5422     10    -82  wpa2      m9    0.59       0.19    0.81       0.22 dot11n24 [130.208.104.114]
  xxxxxxxxxxxxxxxa9     eduroam    1553      4    -90  wpa2      m3    0.31       0.10    0.84       0.16 dot11n24 [130.208.104.237]
  xxxxxxxxxxxxxxx00     eduroam    1546      4    -84  wpa2      m3   22.78      19.14   19.33       6.09 dot11n24 [130.208.104.18]


fös. 24 apr. 2026 14:30:20 GMT