Sendir logb-wl05: Logberg, stofa 201 (0.254.200.129.212.48)

 Tegund:  ap2700i/AIR-CAP2702I-E-K9-15.3(3)JF10$ (StationID/Mac: FCW1949N128/0:fe:c8:81:d4:30) LOGB
 Tengdur:  logb-sw00gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/4
 Uppitími: 4:7:58:48.09
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11b up (49)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch6
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: fail)
    Radíó: dot11a up (5)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch36
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: fail) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       54

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxx75     eduroam   18426      8    -83  wpa2     m15    2.72       0.93    4.67       1.19 dot11n24 [130.208.104.110]
  xxxxxxxxxxxxxxx4b     eduroam   25131      3    -88  wpa2      m3   12.32      15.36    3.96       0.51 dot11n24 [130.208.104.153]
  xxxxxxxxxxxxxxxae     eduroam  104736     39    -57  wpa2      m7  243.65     209.05  203.03      34.38 dot11ac5 [130.208.104.240]
  xxxxxxxxxxxxxxxe6     eduroam    5055      6    -86  wpa2      m3    1.95       0.83    2.14       0.54 dot11n24 [130.208.104.243]
  xxxxxxxxxxxxxxx76     eduroam   26833      7    -81  wpa2     m15    0.08       0.01    0.15       0.01 dot11n24 [130.208.104.49]
  xxxxxxxxxxxxxxxfb     eduroam    6757      7    -85  wpa2      m4  681.87     688.66  320.82     166.64 dot11n24 [130.208.104.142]
  xxxxxxxxxxxxxxxbf     eduroam    5052      8    -83  wpa2      m9    0.08       0.02    0.14       0.02 dot11n24 [130.208.104.94]
  xxxxxxxxxxxxxxx26     eduroam   24098      5    -86  wpa2      m7    0.04       0.01    0.28       0.03 dot11n24 [130.208.104.184]
  xxxxxxxxxxxxxxxb3     eduroam   13251      3    -88  wpa2      m4    0.11       0.03    0.20       0.04 dot11n24 [130.208.104.46]
  xxxxxxxxxxxxxxx88     eduroam    8076      3    -83  wpa2      m9    0.09       0.03    0.10       0.01 dot11n24 [130.208.104.113]
  xxxxxxxxxxxxxxx9b     eduroam   20744      3    -84  wpa2      m1    0.13       0.03    0.22       0.02 dot11n24 [130.208.104.34]
  xxxxxxxxxxxxxxx4c     eduroam   13550      7    -86  wpa2      m2    0.23       0.10    0.25       0.06 dot11n24 [130.208.104.183]
  xxxxxxxxxxxxxxx05     eduroam   17687      5    -83  wpa2      m1    1.49       1.04    1.56       0.43 dot11n24 [130.208.104.211]
  xxxxxxxxxxxxxxxfd     eduroam   13157     11    -84  wpa2      m9    0.07       0.01    0.08       0.01 dot11ac5 [130.208.104.129]
  xxxxxxxxxxxxxxx4c     eduroam    5888      4    -82  wpa2      m4  329.46     398.71   68.92      16.54 dot11n24 [130.208.104.7]
  xxxxxxxxxxxxxxx16     eduroam   24099      4    -83  wpa2      m3    1.01       0.72    1.26       0.43 dot11n24 [130.208.104.65]
  xxxxxxxxxxxxxxx45     eduroam   12946      8    -82  wpa2      m2    0.87       0.39    1.03       0.24 dot11n24 [130.208.104.204]
  xxxxxxxxxxxxxxxac     eduroam   26121      7    -88  wpa2      m1    0.10       0.01    0.35       0.03 dot11ac5 [130.208.104.116]
  xxxxxxxxxxxxxxxb7     eduroam    6876      8    -81  wpa2      m3    0.27       0.02    0.14       0.01 dot11n24 [130.208.36.182]
  xxxxxxxxxxxxxxx04     eduroam    4158      2    -81  wpa2      m1    0.15       0.05    0.17       0.03 dot11n24 [130.208.104.210]
  xxxxxxxxxxxxxxxbe     eduroam   22714      4    -86  wpa2      m2    1.02       0.45    1.22       0.31 dot11n24 [130.208.104.172]
  xxxxxxxxxxxxxxx0b     eduroam   21673      2    -85  wpa2     m10    4.62       5.54    3.78       0.50 dot11n24 [130.208.104.248]
  xxxxxxxxxxxxxxxe6     eduroam   11038      6    -83  wpa2      m4    1.16       0.64    1.28       0.26 dot11n24 [130.208.104.114]
  xxxxxxxxxxxxxxx19     eduroam    7612      6    -86  wpa2     m15    0.07       0.01    0.10       0.01 dot11n24 [130.208.104.124]
  xxxxxxxxxxxxxxx91     eduroam    6032      3    -89  wpa2      m7    0.03       0.00    0.05       0.00 dot11n24 [130.208.162.75]
  xxxxxxxxxxxxxxx80     eduroam    3379      4    -88  wpa2     m15    0.09       0.03    0.09       0.01 dot11n24 [130.208.104.140]
  xxxxxxxxxxxxxxx4a     eduroam   21060      8    -84  wpa2     m10  919.37     993.40  581.07     287.28 dot11n24 [130.208.104.218]
  xxxxxxxxxxxxxxx47     eduroam   16859      8    -84  wpa2      m3    0.17       0.05    0.23       0.04 dot11n24 [130.208.104.143]
  xxxxxxxxxxxxxxx3d     eduroam   23958      5    -86  wpa2      m3    3.38       3.65    1.27       0.54 dot11n24 [130.208.104.20]
  xxxxxxxxxxxxxxxf8     eduroam   25471     16    -75  wpa2      m7    0.50       0.24    0.41       0.12 dot11n24 [130.208.104.189]
  xxxxxxxxxxxxxxx 8     eduroam   26701     12    -80  wpa2     m11    0.06       0.02    0.16       0.02 dot11n24 [130.208.104.21]
  xxxxxxxxxxxxxxx97     eduroam   16142      4    -86  wpa2      m3    0.05       0.01    0.08       0.01 dot11n24 [130.208.104.174]
  xxxxxxxxxxxxxxxf3     eduroam   18434      2    -83  wpa2      m3    0.63       0.36    0.72       0.20 dot11n24 [130.208.104.222]
  xxxxxxxxxxxxxxxed     eduroam   10229      5    -82  wpa2      m3    0.97       0.42    1.12       0.27 dot11n24 [130.208.104.118]
  xxxxxxxxxxxxxxxfb     eduroam   27191      3    -88  wpa2     m11    0.20       0.06    0.25       0.04 dot11n24 [130.208.104.192]
  xxxxxxxxxxxxxxxa8     eduroam   18092      4    -86  wpa2      m5    1.59       1.36    1.31       0.30 dot11n24 [130.208.104.195]
  xxxxxxxxxxxxxxxcb     eduroam   17783      5    -85  wpa2      m9    8.53      10.34    5.80       1.16 dot11n24 [130.208.104.175]
  xxxxxxxxxxxxxxxb2     eduroam   11931      4    -83  wpa2      m1    0.55       0.32    1.02       0.35 dot11n24 [130.208.104.193]
  xxxxxxxxxxxxxxxab     eduroam   24347      2    -87  wpa2     m15    0.51       0.17    0.55       0.16 dot11n24 [130.208.104.27]
  xxxxxxxxxxxxxxxff     eduroam    8045      2    -83  wpa2      m4    0.15       0.06    0.18       0.04 dot11n24 [130.208.104.20]
  xxxxxxxxxxxxxxx2e     eduroam    3252      9    -81  wpa2     m15    0.11       0.03    0.14       0.03 dot11n24 [130.208.104.162]
  xxxxxxxxxxxxxxx5e     eduroam     601      9    -82  wpa2      m9    0.05       0.01    0.06       0.00 dot11n24 [130.208.104.170]
  xxxxxxxxxxxxxxx76     eduroam   19970      4    -88  wpa2      m3    0.76       0.46    0.85       0.13 dot11ac5 [130.208.104.146]
  xxxxxxxxxxxxxxx67     eduroam   12022      2    -83  wpa2      m2    0.26       0.10    0.36       0.10 dot11n24 [130.208.104.44]
  xxxxxxxxxxxxxxx2a     eduroam    2666      6    -88  wpa2      m0    0.62       0.23    0.83       0.20 dot11ac5 [130.208.104.81]
  xxxxxxxxxxxxxxx0e     eduroam   27000      5    -86  wpa2      m9    0.23       0.05    0.45       0.08 dot11n24 [130.208.104.54]
  xxxxxxxxxxxxxxxe0     eduroam   17883      2    -86  wpa2      m2    0.34       0.09    0.57       0.12 dot11n24 [130.208.104.220]
  xxxxxxxxxxxxxxxf8     eduroam   27467      4    -87  wpa2      m4    0.32       0.12    0.43       0.10 dot11n24 [130.208.104.230]
  xxxxxxxxxxxxxxxc7     eduroam   19684      5    -85  wpa2      m3    0.09       0.02    0.11       0.02 dot11n24 [130.208.104.40]
  xxxxxxxxxxxxxxx46     eduroam   15951      8    -85  wpa2      m3    0.10       0.02    0.11       0.02 dot11n24 [130.208.104.23]
  xxxxxxxxxxxxxxxc9     eduroam   16859      2    -86  wpa2      m1    0.41       0.14    0.49       0.11 dot11n24 [130.208.104.74]
  xxxxxxxxxxxxxxxbd     eduroam    6032     11    -80  wpa2      m9    0.14       0.03    0.14       0.02 dot11n24 [130.208.104.73]
  xxxxxxxxxxxxxxx01     eduroam    7619      5    -81  wpa2      m2    3.94       2.75    4.62       1.19 dot11n24 [130.208.104.186]
  xxxxxxxxxxxxxxx08     eduroam   27410      6    -83  wpa2      m9    0.22       0.05    0.23       0.06 dot11n24 [130.208.104.148]


fim. 30 apr. 2026 00:05:20 GMT