Sendir logb-wl05: Logberg, stofa 201 (0.254.200.129.212.48)

 Tegund:  ap2700i/AIR-CAP2702I-E-K9-15.3(3)JF10$ (StationID/Mac: FCW1949N128/0:fe:c8:81:d4:30) LOGB
 Tengdur:  logb-sw00gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/4
 Uppitími: 81:3:45:23.00
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11b up (37)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch6
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: fail)
    Radíó: dot11a up (5)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch36
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: fail) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       41

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxxa0     eduroam    8036     12    -77  wpa2      m5    0.24       0.13    0.26       0.05 dot11n24 [130.208.104.250]
  xxxxxxxxxxxxxxxd7     eduroam    2973      3    -83  wpa2      m9    0.47       0.13    0.31       0.09 dot11n24 [130.208.104.253]
  xxxxxxxxxxxxxxx26     eduroam   11002      4    -82  wpa2     m10    0.33       0.13    0.64       0.16 dot11n24 [130.208.104.220]
  xxxxxxxxxxxxxxxb7     eduroam   12037      2    -82  wpa2      m3    0.40       0.10    0.45       0.10 dot11n24 [130.208.104.119]
  xxxxxxxxxxxxxxx51     eduroam   12840      6    -83  wpa2      m2    0.75       0.69    0.65       0.17 dot11n24 [130.208.104.66]
  xxxxxxxxxxxxxxxa3     eduroam    1473      5    -87  wpa2      m3    0.24       0.07    0.25       0.08 dot11n24 [130.208.104.170]
  xxxxxxxxxxxxxxx66     eduroam    3972     11    -82  wpa2      m1    0.28       0.09    0.32       0.04 dot11n24 [130.208.104.67]
  xxxxxxxxxxxxxxx70     eduroam   10992      7    -85  wpa2     m15    0.02       0.00    0.05       0.00 dot11n24 [130.208.36.88]
  xxxxxxxxxxxxxxx44     eduroam    8032     19    -74  wpa2      m6    0.09       0.02    0.10       0.01 dot11n24 [130.208.104.23]
  xxxxxxxxxxxxxxx94     eduroam    2704      4    -85  wpa2      m1    0.04       0.01    0.19       0.01 dot11ac5 [130.208.104.19]
  xxxxxxxxxxxxxxxb7     eduroam    6049      2    -83  wpa2     m10    0.51       0.18    0.52       0.10 dot11n24 [130.208.104.188]
  xxxxxxxxxxxxxxxe8     eduroam    8130      5    -83  wpa2      m3    1.73       1.68    1.54       0.30 dot11n24 [130.208.104.107]
  xxxxxxxxxxxxxxx72     eduroam   13167      3    -90  wpa2      m7    1.48       1.04    1.42       0.34 dot11n24 [130.208.104.205]
  xxxxxxxxxxxxxxx16     eduroam    2969      7    -82  wpa2      m4    0.63       0.28    0.64       0.17 dot11n24 [130.208.104.171]
  xxxxxxxxxxxxxxxa3     eduroam    5978     31    -61  wpa2      m7    0.16       0.04    0.16       0.02 dot11n24 [130.208.104.182]
  xxxxxxxxxxxxxxxf7     eduroam    3632     10    -82  wpa2      m0    0.31       0.19    0.32       0.06 dot11n24 [130.208.104.54]
  xxxxxxxxxxxxxxx e     eduroam    7753      9    -84  wpa2     m14    0.05       0.00    0.13       0.01 dot11n24 [130.208.104.175]
  xxxxxxxxxxxxxxx c     eduroam     532      7    -85  wpa2      m2    0.36       0.18    0.36       0.06 dot11n24 [130.208.104.150]
  xxxxxxxxxxxxxxxa5      hinet6   11005      7    -85  wpa2      m3  357.04     276.48  219.80      71.98 dot11n24 [192.0.0.2]
  xxxxxxxxxxxxxxxc2     eduroam    5825     10    -83  wpa2      m9    0.29       0.08    0.32       0.06 dot11n24 [130.208.104.136]
  xxxxxxxxxxxxxxx7e     eduroam    1463      3    -82  wpa2      m3    1.99       1.61    1.22       0.56 dot11n24 [130.208.104.247]
  xxxxxxxxxxxxxxxbf     eduroam    8547      3    -87  wpa2      m4   11.57      13.94    5.41       1.06 dot11n24 [130.208.104.174]
  xxxxxxxxxxxxxxx28     eduroam    8990      9    -82  wpa2      m2    0.04       0.01    0.12       0.01 dot11n24 [169.254.243.177]
  xxxxxxxxxxxxxxxda     eduroam    8735      4    -87  wpa2      m7    0.49       0.15    0.71       0.16 dot11n24 [130.208.104.12]
  xxxxxxxxxxxxxxx02     eduroam    2783      9    -82  wpa2      m4    1.38       0.70    1.28       0.28 dot11n24 [130.208.104.91]
  xxxxxxxxxxxxxxx2d     eduroam    5922      3    -88  wpa2     m15    0.09       0.02    0.24       0.03 dot11n24 [130.208.104.50]
  xxxxxxxxxxxxxxx0b     eduroam    3424     10    -82  wpa2      m5    0.98       0.39    0.92       0.27 dot11n24 [130.208.104.173]
  xxxxxxxxxxxxxxx21     eduroam    3034      4    -86  wpa2      m3    0.22       0.08    0.21       0.05 dot11n24 [130.208.104.60]
  xxxxxxxxxxxxxxxfb     eduroam   12449      8    -86  wpa2      m2    0.05       0.01    0.06       0.01 dot11ac5 [169.254.146.101]
  xxxxxxxxxxxxxxx29     eduroam    3782      9    -81  wpa2      m9    0.80       0.72    0.67       0.14 dot11n24 [130.208.104.198]
  xxxxxxxxxxxxxxx76     eduroam   12124      6    -89  wpa2      m1    0.31       0.10    0.36       0.06 dot11ac5 [130.208.104.73]
  xxxxxxxxxxxxxxxfb     eduroam    6089     10    -82  wpa2      m9    0.38       0.03    1.54       0.08 dot11n24 [130.208.104.151]
  xxxxxxxxxxxxxxxa8     eduroam    2921     15    -75  wpa2      m1    0.16       0.06    0.17       0.03 dot11n24 [130.208.104.31]
  xxxxxxxxxxxxxxx85      hinet6   13174     18    -76  wpa2     m15    0.03       0.01    0.08       0.03 dot11n24 [0.0.0.0]
  xxxxxxxxxxxxxxxf5     eduroam    3970      7    -86  wpa2      m3    0.29       0.07    0.39       0.05 dot11ac5 [130.208.104.226]
  xxxxxxxxxxxxxxxdf     eduroam    6380      4    -84  wpa2      m2    4.66       5.39    2.75       0.56 dot11n24 [130.208.104.148]
  xxxxxxxxxxxxxxx 4     eduroam    5208      7    -85  wpa2      m5    4.04       5.24    1.33       0.20 dot11n24 [130.208.104.64]
  xxxxxxxxxxxxxxxf7     eduroam   11935      9    -81  wpa2     m10    0.19       0.05    0.15       0.02 dot11n24 [130.208.104.41]
  xxxxxxxxxxxxxxx3e     eduroam    4729      9    -86  wpa2      m1    0.10       0.03    0.17       0.02 dot11ac5 [130.208.104.33]
  xxxxxxxxxxxxxxx4e      hinet6    8239      4    -86  wpa2      m4    1.12       0.61    1.30       0.33 dot11n24 [192.0.0.2]


fös. 20 feb. 2026 20:39:32 GMT