Sendir hbio-wl09: Haskolabio stofa 6 - midja (16.179.214.76.191.192)

 Tegund:  ap2802i/AIR-AP2802I-E-K9-8.5.151.0 (StationID/Mac: FCW2332P1CP/10:b3:d6:4c:bf:c0) HBIO
 Tengdur:  hbio-sw05gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/3
 Uppitími: 70:2:54:12.80
 Stjórn:   hinet-wlc00.rhi.hi.is

    Radíó: dot11abgn up (27)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch11
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: fail) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (29)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch100
      Leyfður sendihraði (Mb): 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: fail)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       55

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxxa0     eduroam    8479      4    -88  wpa2      m0    0.20       0.08    0.29       0.00 dot11n24 [130.208.120.30]
  xxxxxxxxxxxxxxxb5     eduroam    2355     52    -41  wpa2      m7   16.78      17.45    9.43       2.98 dot11ac5 [130.208.46.227]
  xxxxxxxxxxxxxxxa4     eduroam    7644      7    -83  wpa2      m3    0.63       0.31    1.07       0.05 dot11n24 [130.208.47.39]
  xxxxxxxxxxxxxxxcd     eduroam    8859     90    -80  wpa2      m4  224.37     261.40   52.54      11.49 dot11ac5 [130.208.45.245]
  xxxxxxxxxxxxxxxba     eduroam    7479     16    -77  wpa2      m0   28.07      33.08   10.14       1.94 dot11ac5 [130.208.47.84]
  xxxxxxxxxxxxxxxc5     eduroam    2582     45    -48  wpa2      m9  246.49     291.63   54.73      20.61 dot11ac5 [130.208.44.218]
  xxxxxxxxxxxxxxxdb     eduroam     196     21    -71  wpa2     m11  208.48     200.50   74.94      39.19 dot11n24 [130.208.47.177]
  xxxxxxxxxxxxxxx 5     eduroam    1202      9    -82  wpa2    12.0    0.31       0.07    0.04       0.01 dot11ac5 [130.208.47.193]
  xxxxxxxxxxxxxxx61     eduroam    6834      4    -86  wpa2      m0  303.91     242.28  166.17     120.52 dot11n24 [130.208.47.157]
  xxxxxxxxxxxxxxx1d     eduroam    9991     10    -81  wpa2      m0    3.47       1.42    5.42       0.56 dot11n24 [130.208.45.43]
  xxxxxxxxxxxxxxx63     eduroam    6621      9    -84  wpa2      m5  338.15     302.13  100.11      89.10 dot11ac5 [130.208.46.204]
  xxxxxxxxxxxxxxxc4     eduroam    5698      2    -90  wpa2      m5    1.70       0.57    0.72       0.03 dot11n24 [130.208.47.167]
  xxxxxxxxxxxxxxxc9     eduroam    3825      7    -86  wpa2      m3   28.16      31.61    5.85       1.41 dot11n24 [130.208.45.69]
  xxxxxxxxxxxxxxx08     eduroam    6669     18    -75  wpa2      m6   30.33      24.21   18.25       3.87 dot11ac5 [130.208.45.222]
  xxxxxxxxxxxxxxxea     eduroam    2301     50    -43  wpa2      m9   14.80       8.48   18.11       7.73 dot11ac5 [130.208.45.207]
  xxxxxxxxxxxxxxxe6     eduroam    2507     90    -88  wpa2      m2    0.21       0.14    0.87       0.01 dot11n24 [0.0.0.0]
  xxxxxxxxxxxxxxx4f     eduroam    1450     24    -69  wpa2      m5   90.19     115.86   14.44       4.59 dot11ac5 [130.208.46.72]
  xxxxxxxxxxxxxxx28     eduroam     216     31    -62  wpa2      m8   29.93      34.32    4.05       1.34 dot11ac5 [130.208.44.124]
  xxxxxxxxxxxxxxx7f     eduroam    6008      3    -90  wpa2      m8    1.99       1.12    0.32       0.03 dot11n24 [130.208.45.85]
  xxxxxxxxxxxxxxx12     eduroam    6843      9    -81  wpa2     1.0   30.52      22.81   25.50       3.95 dot11n24 [130.208.47.249]
  xxxxxxxxxxxxxxxc4     eduroam    9732      3    -90  wpa2      m5    0.99       0.30    0.40       0.03 dot11n24 [130.208.45.105]
  xxxxxxxxxxxxxxx93     eduroam    3382     35    -58  wpa2      m7   12.48       8.36    8.43       2.36 dot11ac5 [130.208.46.153]
  xxxxxxxxxxxxxxx8d     eduroam     375     26    -66  wpa2     m13   80.83      79.55   44.33      17.10 dot11n24 [130.208.99.1]
  xxxxxxxxxxxxxxx19     eduroam    5978     24    -67  wpa2      m3    0.26       0.06    0.42       0.02 dot11n24 [130.208.46.143]
  xxxxxxxxxxxxxxx00      hinet6    7162     13    -80  wpa2      m0  168.72     196.05   98.37      23.23 dot11ac5 [169.254.210.220]
  xxxxxxxxxxxxxxxeb     eduroam    8714      4    -89  wpa2      m8    0.40       0.13    0.39       0.02 dot11n24 [130.208.47.253]
  xxxxxxxxxxxxxxx65     eduroam    9688     26    -68  wpa2      m8  950.22    1308.52  198.33      44.20 dot11ac5 [130.208.47.59]
  xxxxxxxxxxxxxxxea     eduroam    5952      6    -85  wpa2      m0  572.20     768.09   81.61      18.20 dot11n24 [130.208.45.165]
  xxxxxxxxxxxxxxxb6     eduroam    2996     16    -77  wpa2      m4   68.18      52.08   34.81      10.75 dot11ac5 [130.208.47.50]
  xxxxxxxxxxxxxxx2c     eduroam    1236      6    -87  wpa2     6.0    0.58       0.13    0.79       0.02 dot11n24 [130.208.46.66]
  xxxxxxxxxxxxxxx3d     eduroam    2463      3    -77  wpa2     m11    0.95       0.46    0.81       0.18 dot11n24 [130.208.46.158]
  xxxxxxxxxxxxxxx89     eduroam    8370      5    -84  wpa2      m2    0.22       0.05    0.64       0.07 dot11n24 [130.208.47.172]
  xxxxxxxxxxxxxxxe9     eduroam    6119     90    -90  wpa2      m0  293.08     338.70   57.52      16.37 dot11n24 [130.208.44.235]
  xxxxxxxxxxxxxxxec     eduroam    6030     13    -80  wpa2      m2   10.42       9.29    1.55       0.49 dot11n24 [130.208.47.75]
  xxxxxxxxxxxxxxx21     eduroam     238     16    -74  wpa2      m6   95.22     120.58   15.20       5.42 dot11n5 [130.208.45.16]
  xxxxxxxxxxxxxxx2e     eduroam    6753      5    -85  wpa2      m0  164.79     192.91   27.44       7.20 dot11n24 [130.208.46.174]
  xxxxxxxxxxxxxxx00     eduroam    3658      5    -86  wpa2      m0    4.26       2.20    0.40       0.08 dot11n24 [130.208.46.228]
  xxxxxxxxxxxxxxxfd     eduroam     840     30    -63  wpa2      m8   69.12      88.82    2.87       0.71 dot11ac5 [130.208.46.239]
  xxxxxxxxxxxxxxxf2      hinet6    5450      8    -84  wpa2      m0    3.80       3.48    8.41       0.84 dot11n24 [169.254.137.214]
  xxxxxxxxxxxxxxx63     eduroam    6722      8    -85  wpa2     m11   13.00       5.98   25.44       3.80 dot11n24 [130.208.47.228]
  xxxxxxxxxxxxxxx9d     eduroam    6718      9    -86  wpa2     9.0   35.75      36.04   32.79      20.31 dot11n24 [130.208.47.45]
  xxxxxxxxxxxxxxxa1     eduroam    6628     20    -73  wpa2      m4  246.96     283.63   48.38      27.64 dot11ac5 [130.208.44.76]
  xxxxxxxxxxxxxxxbc     eduroam    2297     12    -83  wpa2      m0  282.48     220.47  164.11      75.14 dot11n24 [130.208.44.245]
  xxxxxxxxxxxxxxx06     eduroam    7015     21    -73  wpa2      m6  257.46     238.09  102.50      69.06 dot11ac5 [130.208.47.233]
  xxxxxxxxxxxxxxx6c     eduroam     507     47    -49  wpa2      m9   16.70      15.01    8.48       5.04 dot11ac5 [130.208.46.101]
  xxxxxxxxxxxxxxx60     eduroam   10608     50    -83  wpa2      m5    0.75       0.25    0.70       0.16 dot11ac5 [130.208.47.74]
  xxxxxxxxxxxxxxxcc     eduroam      17      6    -85  wpa2     m15   90.34      96.82   33.09      11.18 dot11n5 [130.208.98.230]
  xxxxxxxxxxxxxxxe2     eduroam    7341     11    -84  wpa2      m0  207.98     164.50  108.84      60.78 dot11n24 [130.208.47.66]
  xxxxxxxxxxxxxxx1f     eduroam    7295     10    -82  wpa2      m1  113.20     110.65   67.01      23.37 dot11ac5 [130.208.47.98]
  xxxxxxxxxxxxxxx95     eduroam    2292      5    -85  wpa2      m0    6.19      10.29    0.79       0.22 dot11ac5 [130.208.47.73]
  xxxxxxxxxxxxxxx99     eduroam    6387     15    -78  wpa2      m2   12.03       3.94   29.62       6.38 dot11ac5 [130.208.45.26]
  xxxxxxxxxxxxxxx38     eduroam    3447     35    -58  wpa2      m9  865.89    1052.73  135.05     113.69 dot11ac5 [130.208.47.79]
  xxxxxxxxxxxxxxx19     eduroam    1430     26    -67  wpa2      m7  192.72     230.13   21.38       8.45 dot11ac5 [130.208.46.166]


fim. 29 okt. 2026 13:13:49 GMT