Sendir hbio-wl09: Haskolabio stofa 6 - midja (16.179.214.76.191.192)

 Tegund:  ap2802i/AIR-AP2802I-E-K9-8.5.151.0 (StationID/Mac: FCW2332P1CP/10:b3:d6:4c:bf:c0) HBIO
 Tengdur:  hbio-sw05gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/3
 Uppitími: 11:0:13:31.11
 Stjórn:   hinet-wlc00.rhi.hi.is

    Radíó: dot11abgn up (34)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch1
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: fail) (load: fail)
    Radíó: dot11a up (1)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch60
      Leyfður sendihraði (Mb): 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       35

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxx0a     eduroam    7302      2    -89  wpa2      m0    2.28       2.53    2.07       0.26 dot11n24 [130.208.47.241]
  xxxxxxxxxxxxxxx6e     eduroam    7829     11    -84  wpa2      m2    7.12      11.50    1.86       0.27 dot11n24 [130.208.45.84]
  xxxxxxxxxxxxxxxa4     eduroam   13105      4    -86  wpa2      m0    4.88       5.22    2.70       0.98 dot11n24 [130.208.45.201]
  xxxxxxxxxxxxxxx51     eduroam    2573      3    -88  wpa2      m2    0.46       0.13    0.46       0.03 dot11n24 [130.208.47.95]
  xxxxxxxxxxxxxxx6f     eduroam    8492     11    -80  wpa2     m10    0.56       0.42    1.20       0.06 dot11n24 [130.208.44.165]
  xxxxxxxxxxxxxxx7e     eduroam   10470     18    -74  wpa2      m9    0.11       0.04    0.44       0.01 dot11n24 [130.208.194.26]
  xxxxxxxxxxxxxxxdd     eduroam   17808     21    -71  wpa2      m9    0.48       0.22    0.43       0.05 dot11n24 [130.208.46.0]
  xxxxxxxxxxxxxxx01     eduroam   13273      4    -88  wpa2      m3    1.33       0.79    0.24       0.05 dot11n24 [130.208.44.124]
  xxxxxxxxxxxxxxxe7     eduroam    9061     16    -69  wpa2      m8    0.49       0.24    0.48       0.08 dot11n24 [130.208.45.63]
  xxxxxxxxxxxxxxxb3     eduroam    7049      9    -81  wpa2      m1    0.41       0.11    0.19       0.02 dot11n24 [130.208.44.231]
  xxxxxxxxxxxxxxx5b     eduroam    5226     14    -76  wpa2      m8    1.26       1.01    0.68       0.10 dot11n24 [130.208.46.137]
  xxxxxxxxxxxxxxx58     eduroam    2539      9    -82  wpa2     m10    1.00       0.27    0.55       0.02 dot11n24 [130.208.46.46]
  xxxxxxxxxxxxxxxc0     eduroam    1594      4    -83  wpa2      m1    0.61       0.87    0.63       0.05 dot11n24 [130.208.45.180]
  xxxxxxxxxxxxxxx 6     eduroam    1960      8    -84  wpa2      m0    1.20       0.95    1.89       0.13 dot11n24 [130.208.45.228]
  xxxxxxxxxxxxxxx97     eduroam    6341      5    -86  wpa2     m10    0.17       0.04    0.32       0.01 dot11n24 [130.208.79.61]
  xxxxxxxxxxxxxxx8a     eduroam    9042      4    -81  wpa2      m8    5.92       3.63    2.02       0.86 dot11n24 [130.208.44.118]
  xxxxxxxxxxxxxxx2e     eduroam    7867      5    -89  wpa2      m8    0.39       0.27    0.22       0.02 dot11n24 [130.208.45.101]
  xxxxxxxxxxxxxxxc6     eduroam   11131      9    -86  wpa2     m13    0.34       0.17    0.25       0.04 dot11n24 [130.208.45.182]
  xxxxxxxxxxxxxxxbe     eduroam    5590     19    -73  wpa2      m8    0.80       0.49    0.60       0.07 dot11n24 [130.208.47.47]
  xxxxxxxxxxxxxxx42     eduroam   15249     10    -85  wpa2      m0    2.63       2.77    0.93       0.28 dot11n24 [130.208.45.217]
  xxxxxxxxxxxxxxx59     eduroam    4639      6    -86  wpa2      m0    3.95       2.78    3.63       1.24 dot11n24 [130.208.46.77]
  xxxxxxxxxxxxxxx5c     eduroam    2070     54    -82  wpa2      m0   30.69      13.37   13.52       3.08 dot11ac5 [130.208.46.37]
  xxxxxxxxxxxxxxx38     eduroam   12236      4    -88  wpa2     m12    1.08       0.45    0.82       0.03 dot11n24 [130.208.46.223]
  xxxxxxxxxxxxxxx50     eduroam    1955     10    -80  wpa2      m8    1.16       0.63    0.82       0.22 dot11n24 [130.208.47.52]
  xxxxxxxxxxxxxxx80     eduroam     972      3    -89  wpa2      m8    0.57       0.56    0.43       0.04 dot11n24 [130.208.47.199]
  xxxxxxxxxxxxxxx80     eduroam   20469      2    -90  wpa2      m0    0.46       0.14    0.08       0.01 dot11n24 [130.208.45.185]
  xxxxxxxxxxxxxxxb8     eduroam   13175      3    -87  wpa2      m1   12.76      17.69    8.34       1.34 dot11n24 [130.208.47.234]
  xxxxxxxxxxxxxxx10     eduroam   16201      3    -90  wpa2      m0   19.96      31.51   10.94       1.42 dot11n24 [130.208.45.37]
  xxxxxxxxxxxxxxxb5     eduroam    5076     24    -68  wpa2     m13    0.80       0.36    0.45       0.12 dot11n24 [130.208.47.166]
  xxxxxxxxxxxxxxx54     eduroam    3161      5    -85  wpa2      m8    0.72       0.33    0.47       0.02 dot11n24 [130.208.44.24]
  xxxxxxxxxxxxxxx00     eduroam    1803      9    -85  wpa2      m8    0.16       0.04    0.27       0.02 dot11n24 [130.208.47.182]
  xxxxxxxxxxxxxxxe0     eduroam    1227     25    -68  wpa2      m7    0.50       0.30    0.13       0.02 dot11n24 [192.168.0.3]
  xxxxxxxxxxxxxxx 4     eduroam    9122     16    -74  wpa2      m3    0.39       0.18    1.00       0.02 dot11n24 [130.208.44.236]
  xxxxxxxxxxxxxxx24     eduroam    9855     10    -82  wpa2     m11    2.29       1.43    1.63       0.56 dot11n24 [130.208.44.164]


mið. 6 maí 2026 12:40:47 GMT