Sendir hbio-wl09: Haskolabio stofa 6 - midja (16.179.214.76.191.192)

 Tegund:  ap2802i/AIR-AP2802I-E-K9-8.5.151.0 (StationID/Mac: FCW2332P1CP/10:b3:d6:4c:bf:c0) HBIO
 Tengdur:  hbio-sw05gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/3
 Uppitími: 174:11:28:18.80
 Stjórn:   hinet-wlc00.rhi.hi.is

    Radíó: dot11abgn up (22)
      Sendiafl: 2 (1-8)  Rás: ch1
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: fail) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (16)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch40
      Leyfður sendihraði (Mb): 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: fail)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       38

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxx6a     eduroam   13712     33    -58  wpa2      m9  252.97     340.55   57.96      23.11 dot11ac5 [130.208.44.83]
  xxxxxxxxxxxxxxx2d     eduroam   14784     52    -83  wpa2      m0    3.79       2.13    2.39       0.88 dot11n24 [130.208.46.205]
  xxxxxxxxxxxxxxx76     eduroam    9638      3    -86  wpa2     6.0  282.95     399.31   61.53      11.92 dot11n24 [130.208.47.234]
  xxxxxxxxxxxxxxxff     eduroam    2202      6    -84  wpa2      m0    4.18       6.41    2.50       0.41 dot11n24 [130.208.45.126]
  xxxxxxxxxxxxxxx85     eduroam   17753      0    -87  wpa2      m0 1237.70    1584.16   60.39      17.63 dot11n24 [130.208.45.170]
  xxxxxxxxxxxxxxx8f     eduroam   14878     11    -83  wpa2      m0   50.00      43.22   33.29      11.88 dot11ac5 [130.208.44.24]
  xxxxxxxxxxxxxxxe2     eduroam   15010     51    -87  wpa2      m8    0.32       0.07    0.53       0.04 dot11n24 [130.208.44.194]
  xxxxxxxxxxxxxxxf6     eduroam     750     13    -78  wpa2      m9  185.55     234.87   33.04      11.13 dot11ac5 [130.208.46.115]
  xxxxxxxxxxxxxxx06     eduroam   14965      9    -81  wpa2      m7  364.52     453.51   19.07       7.39 dot11ac5 [130.208.46.93]
  xxxxxxxxxxxxxxx76     eduroam    6712      1    -81  wpa2      m1   52.92      48.93   32.80      10.41 dot11n24 [130.208.47.24]
  xxxxxxxxxxxxxxxd2     eduroam    5870      4    -85  wpa2      m0    1.00       0.67    1.06       0.14 dot11n24 [130.208.45.17]
  xxxxxxxxxxxxxxx0e     eduroam   16661     17    -76  wpa2    12.0    0.96       0.27    0.44       0.07 dot11ac5 [130.208.45.44]
  xxxxxxxxxxxxxxx24     eduroam   17759     90    -74  wpa2      m7   11.39       4.43   10.71       1.95 dot11ac5 [130.208.44.201]
  xxxxxxxxxxxxxxx73     eduroam    4184     22    -68  wpa2      m5   12.64      11.50    2.22       0.35 dot11n24 [130.208.44.234]
  xxxxxxxxxxxxxxxa1     eduroam    2730      3    -85  wpa2      m0   47.95      20.67   40.60      13.44 dot11n24 [130.208.47.237]
  xxxxxxxxxxxxxxx33     eduroam    5759     34    -58  wpa2      m8  268.15     202.20  165.04      84.83 dot11ac5 [130.208.47.215]
  xxxxxxxxxxxxxxx08     eduroam    5362      6    -86  wpa2      m9    9.48       3.62   11.28       1.33 dot11n24 [130.208.46.177]
  xxxxxxxxxxxxxxx68     eduroam   18885      8    -84  wpa2      m0  227.49     168.26  177.67      69.13 dot11ac5 [130.208.45.161]
  xxxxxxxxxxxxxxx8e     eduroam   17631     35    -59  wpa2     6.0  110.85      87.97   67.36      17.57 dot11ac5 [130.208.46.174]
  xxxxxxxxxxxxxxxb9     eduroam   10547     90    -79  wpa2      m0   71.42      76.51   52.92      26.22 dot11ac5 [130.208.45.65]
  xxxxxxxxxxxxxxx91     eduroam    3079      0    -78  wpa2      m8  134.14     149.16   51.16      19.36 dot11n24 [130.208.44.179]
  xxxxxxxxxxxxxxxd9     eduroam   17374     30    -62  wpa2      m8  161.17     207.69   44.07      10.76 dot11ac5 [130.208.44.168]
  xxxxxxxxxxxxxxx13     eduroam    3313      0    -70  wpa2      m8    0.00       0.00    0.00       0.00 dot11ac5 [130.208.46.33]
  xxxxxxxxxxxxxxx15     eduroam     812      8    -86  wpa2      m0    0.81       0.59    0.40       0.04 dot11n24 [130.208.47.179]
  xxxxxxxxxxxxxxx0c     eduroam    5999      0    -84  wpa2      m0   73.67      96.33   37.19       5.11 dot11n24 [130.208.47.185]
  xxxxxxxxxxxxxxx73     eduroam    9671     21    -74  wpa2      m0    0.13       0.14    0.05       0.01 dot11ac5 [130.208.151.81]
  xxxxxxxxxxxxxxx0b     eduroam   15006     90    -87  wpa2     6.0    0.42       0.11    1.28       0.03 dot11n24 [130.208.45.159]
  xxxxxxxxxxxxxxx41     eduroam    6091      3    -87  wpa2      m1    0.06       0.00    0.22       0.01 dot11n24 [0.0.0.0]
  xxxxxxxxxxxxxxx3f     eduroam   14874     40    -89  wpa2      m0  510.51     639.96   68.92      26.51 dot11n24 [130.208.46.252]
  xxxxxxxxxxxxxxxe0     eduroam   13880     90    -81  wpa2     m11    0.78       0.21    0.98       0.18 dot11n24 [130.208.47.241]
  xxxxxxxxxxxxxxxb5     eduroam   18895     15    -77  wpa2      m2    0.99       0.79    0.57       0.15 dot11ac5 [130.208.45.113]
  xxxxxxxxxxxxxxx81      hinet6   12400      9    -83  wpa2     6.0    0.15       0.02    0.16       0.01 dot11n24 [169.254.3.30]
  xxxxxxxxxxxxxxx3f     eduroam    2089     23    -71  wpa2     m12    0.07       0.06    0.04       0.00 dot11n24 [130.208.151.12]
  xxxxxxxxxxxxxxx89     eduroam    2061      8    -85  wpa2      m9    1.44       1.38    0.61       0.07 dot11n24 [130.208.100.93]
  xxxxxxxxxxxxxxx5a     eduroam   17676     17    -77  wpa2      m3  223.90     184.51  113.22      50.36 dot11ac5 [130.208.44.122]
  xxxxxxxxxxxxxxx8c     eduroam    3113      4    -86  wpa2      m3   22.04      26.58   11.39       1.10 dot11n24 [130.208.46.73]


mið. 8 apr. 2026 15:43:06 GMT