Sendir hbio-wl01: Haskolabio Bio andyri (16.179.214.76.192.160)

 Tegund:  ap2802i/AIR-AP2802I-E-K9-8.5.151.0 (StationID/Mac: FCW2332P1DB/10:b3:d6:4c:c0:a0) HBIO
 Tengdur:  hbio-sw05gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/1
 Uppitími: 144:12:18:01.22
 Stjórn:   hinet-wlc00.rhi.hi.is

    Radíó: dot11abgn up (3)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch11
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: fail) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (36)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch100
      Leyfður sendihraði (Mb): 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: fail)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       40

                                            sendigæði                       Sent               Sótt
       Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxxxxxx71     eduroam    5867     18    -73  wpa2      m7   98.59     105.21   27.12       9.09 dot11ac5 [130.208.46.89]
  xxxxxxxxxxxxxxxd1     eduroam    1538     13    -79  wpa2      m9  682.89     817.97  110.09      36.79 dot11ac5 [130.208.46.40]
  xxxxxxxxxxxxxxx85     eduroam    5769      6    -86  wpa2      m0   22.71       8.35  120.82       5.67 dot11n24 [130.208.47.212]
  xxxxxxxxxxxxxxx4a     eduroam    5302     34    -58  wpa2      m8   83.50      78.90   54.23      10.55 dot11ac5 [130.208.47.43]
  xxxxxxxxxxxxxxx05     eduroam    5535     90    -80  wpa2      m0  116.80     102.33   60.33      12.85 dot11ac5 [130.208.46.172]
  xxxxxxxxxxxxxxxec     eduroam    5734     12    -79  wpa2      m3  597.83     755.04  157.02      38.69 dot11ac5 [130.208.44.102]
  xxxxxxxxxxxxxxxa6     eduroam   10416      4    -78  wpa2      m3  433.27     530.83   44.85      16.80 dot11ac5 [130.208.45.175]
  xxxxxxxxxxxxxxx9f     eduroam    5857     13    -79  wpa2      m3  783.43     580.17  381.79     112.88 dot11ac5 [130.208.45.253]
  xxxxxxxxxxxxxxxb1     eduroam    5855      9    -83  wpa2     m15   97.89     116.77   32.51       7.76 dot11n24 [130.208.46.31]
  xxxxxxxxxxxxxxxd6     eduroam    5844     17    -75  wpa2      m0   75.37      29.84  104.59      15.86 dot11ac5 [130.208.46.216]
  xxxxxxxxxxxxxxx4a     eduroam    5699     15    -76  wpa2      m7  479.71     614.04   77.95      25.56 dot11ac5 [130.208.46.179]
  xxxxxxxxxxxxxxxc8     eduroam    5840     15    -77  wpa2      m0   41.17      47.34   14.09       3.90 dot11ac5 [130.208.47.41]
  xxxxxxxxxxxxxxx d     eduroam    5838     15    -77  wpa2      m6  100.22     103.19   61.46      13.55 dot11ac5 [130.208.47.206]
  xxxxxxxxxxxxxxxd8     eduroam    5855     12    -80  wpa2      m0  679.85     740.31  220.38     309.35 dot11ac5 [130.208.47.153]
  xxxxxxxxxxxxxxxf6     eduroam    5628     20    -69  wpa2      m8   88.17      98.69   27.88       5.83 dot11ac5 [130.208.46.226]
  xxxxxxxxxxxxxxx6b     eduroam    5821     15    -77  wpa2      m0  120.92     129.52   37.83      16.20 dot11ac5 [130.208.46.29]
  xxxxxxxxxxxxxxx71     eduroam    5790     21    -69  wpa2     9.0   78.33      41.64   70.24      14.73 dot11n24 [130.208.45.38]
  xxxxxxxxxxxxxxx81     eduroam    5603     90    -90  wpa2     9.0   96.79      96.90   45.69      10.83 dot11ac5 [130.208.47.93]
  xxxxxxxxxxxxxxx62     eduroam    1518     14    -77  wpa2      m0    2.16       1.54    1.39       0.51 dot11ac5 [130.208.44.143]
  xxxxxxxxxxxxxxx3c     eduroam    5622     11    -80  wpa2      m3   91.36      62.57   61.86      14.32 dot11ac5 [130.208.44.20]
  xxxxxxxxxxxxxxxd9     eduroam    5815     16    -76  wpa2      m7   92.28     114.50   36.83       7.74 dot11ac5 [130.208.46.9]
  xxxxxxxxxxxxxxxe0     eduroam    5811     23    -51  wpa2    12.0   69.18      31.54  131.66      23.46 dot11ac5 [130.208.44.145]
  xxxxxxxxxxxxxxxfb     eduroam    5814     13    -67  wpa2    12.0 3874.91    4879.72  984.31     231.46 dot11ac5 [130.208.45.106]
  xxxxxxxxxxxxxxx1a     eduroam    6103     12    -78  wpa2      m8  359.45     420.66   76.83      30.74 dot11ac5 [130.208.45.111]
  xxxxxxxxxxxxxxx38     eduroam    4783      9    -81  wpa2      m5    0.59       0.17    0.17       0.00 dot11ac5 [130.208.44.237]
  xxxxxxxxxxxxxxxb3     eduroam    1580     14    -78  wpa2      m9   24.38      28.73    5.21       2.29 dot11ac5 [130.208.44.86]
  xxxxxxxxxxxxxxxae     eduroam    1509     10    -81  wpa2      m4    8.47       4.75    6.29       1.15 dot11ac5 [130.208.46.199]
  xxxxxxxxxxxxxxxeb     eduroam    5873     18    -74  wpa2      m7  157.31     189.79   26.01       8.78 dot11ac5 [130.208.45.211]
  xxxxxxxxxxxxxxx7f     eduroam    1532     14    -77  wpa2      m6  103.72      53.96   95.01      25.91 dot11ac5 [130.208.46.135]
  xxxxxxxxxxxxxxx1f     eduroam    5274     16    -75  wpa2      m6  327.33     385.56   71.61      20.09 dot11ac5 [130.208.47.246]
  xxxxxxxxxxxxxxx82     eduroam    5110     14    -74  wpa2      m0  189.71     148.43  128.52      50.02 dot11ac5 [130.208.47.124]
  xxxxxxxxxxxxxxx a     eduroam   10256     10    -77  wpa2      m6 3017.54    4575.82   94.95      37.07 dot11ac5 [130.208.44.164]
  xxxxxxxxxxxxxxx19     eduroam    5748      0    -79  wpa2      m4  114.86     143.13   20.18      14.34 dot11ac5 [130.208.46.252]
  xxxxxxxxxxxxxxxc9     eduroam    5820     23    -69  wpa2      m9   95.56      36.52   64.15      41.26 dot11ac5 [130.208.47.71]
  xxxxxxxxxxxxxxxe0     eduroam    1082     21    -70  wpa2      m6    2.14       1.33    1.43       0.26 dot11ac5 [130.208.45.205]
  xxxxxxxxxxxxxxx07     eduroam    1397     15    -76  wpa2      m9   64.74      69.75   26.94       9.32 dot11ac5 [130.208.44.255]
  xxxxxxxxxxxxxxx11     eduroam    5466     14    -77  wpa2      m4  334.85     457.00   48.90      14.79 dot11ac5 [130.208.44.252]
  xxxxxxxxxxxxxxx43     eduroam    1534     27    -61  wpa2    12.0  205.47     211.74   54.32      10.25 dot11ac5 [130.208.46.6]


mán. 9 mar. 2026 16:31:20 GMT