Sendir:  hagi-wl07.rhi.hi.is: Hagi bakhus
Tengdur: hagi-sw01g.rhi.hi.is;FastEthernet0/23
Stjórn:  Autonomous

  Radíó: Dot11Radio0 up
      Tegund: AIR-AP1140G/ (StationID/Mac: C8F9F929CBD0/C8F9F929CBD0 Powersave: active)
      Sendiafl: 50mW  Rás: 4
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
  Radíó: Dot11Radio1 up
      Tegund: AIR-AP1140A/ (StationID/Mac: C8F9F93838B0/C8F9F93838B0 Powersave: active)
      Sendiafl: 50mW  Rás: 40
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
  Radius þjónar:  130.208.165.70 130.208.165.71 130.208.165.93 130.208.165.82 rsp time(ms) 2 15 41 0  state: up up up up 

  Fjöldi stöðva tengdar sendi: 13

                                                              Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek s.gæði   WEP s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxx51     eduroam   13478    -55 false      54  169.09     171.81  171.44     144.37   A
  xxxxxxxxxxcd     eduroam   13187    -51 false      54   66.03      11.96   59.90      70.78   A
  xxxxxxxxxx88     eduroam    2870    -49 false      54    7.31       1.02   11.57      14.11   G
  xxxxxxxxxx71     eduroam   14137    -51 false      54   57.80      11.43   45.27      26.80   A
  xxxxxxxxxx78     eduroam    3913    -48 false      54    3.82       0.54    2.29       1.49   A
  xxxxxxxxxxf8     eduroam   11838    -55 false      54   10.87       1.25    6.37       4.14   A
  xxxxxxxxxx63     eduroam     120    -50 false      54    0.10       0.02    0.07       0.02   A
  xxxxxxxxxxd6     eduroam    3924    -52 false      54   30.03       4.49   45.86      57.31   A
  xxxxxxxxxx39     eduroam   13316    -55 false      54   15.98       4.38   10.66       5.90   A
  xxxxxxxxxx49     eduroam   12772    -53 false      54   14.42       2.03   13.30      12.33   A
  xxxxxxxxxx92     eduroam   14143    -43 false      54  124.49      48.42  157.77     170.20   A
  xxxxxxxxxx42     eduroam    5263    -62 false      54    2.64       0.49    2.14       0.83   A
  xxxxxxxxxxc4     eduroam   11455    -56 false      54   45.39      11.16   75.34      84.74   A


þri. 17 sep. 2024 11:27:54 GMT