Sendir:  hagi-wl07.rhi.hi.is: Hagi bakhus
Tengdur: hagi-sw01g.rhi.hi.is;FastEthernet0/23
Stjórn:  Autonomous

  Radíó: Dot11Radio0 up
      Tegund: AIR-AP1140G/ (StationID/Mac: C8F9F929CBD0/C8F9F929CBD0 Powersave: active)
      Sendiafl: 50mW  Rás: 4
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
  Radíó: Dot11Radio1 up
      Tegund: AIR-AP1140A/ (StationID/Mac: C8F9F93838B0/C8F9F93838B0 Powersave: active)
      Sendiafl: 50mW  Rás: 40
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
  Radius þjónar:  130.208.165.70 130.208.165.71 130.208.165.93 130.208.165.82 rsp time(ms) 2 7 41 0  state: up up up up 

  Fjöldi stöðva tengdar sendi: 13

                                                              Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek s.gæði   WEP s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxx7c     eduroam    7451    -52 false      54  333.79      45.41  378.94     468.45   A
  xxxxxxxxxx22     eduroam    9570    -57 false      48   64.63       9.62   93.04     121.62   A
  xxxxxxxxxxe5     eduroam     817    -38 false      54    1.02       0.21    0.75       0.36   A
  xxxxxxxxxxec     eduroam    8306    -51 false      54   46.86      18.06   40.97      33.11   A
  xxxxxxxxxx11     eduroam    1475    -48 false      54    3.88       0.96    2.68       1.32   A
  xxxxxxxxxx0c     eduroam    1340    -58 false      54    7.07       1.68   21.04      23.92   A
  xxxxxxxxxx90     eduroam     214    -51 false      54   15.03       3.17   25.09      29.64   A
  xxxxxxxxxxd2     eduroam     133    -49 false      54    5.51       2.07    4.42       2.47   A
  xxxxxxxxxx98     eduroam    9501    -50 false      54   45.12      11.56   49.02      47.02   A
  xxxxxxxxxx5c     eduroam    9617    -47 false      54   62.63      26.69   39.64      14.80   A
  xxxxxxxxxx8e     eduroam    9609    -55 false      54    5.89       0.79    3.83       1.59   A
  xxxxxxxxxx14     eduroam    9603    -48 false      54   13.69       2.25   11.68       7.12   A
  xxxxxxxxxx5c     eduroam    9577    -48 false      54    6.93       1.03    4.52       1.67   A


fim. 18 sep. 2025 11:02:17 GMT