Sendir gro-wl01: Groska, 1.haed kaffikrokur (5fae7a7f40b2100717c0029a) (4mjg8k7v)

 Tegund:   U7PG2/6.6.55.15189 130.208.113.245 e0:63:da:a6:d2:c0
 Tengdur:  gro-sw02gp.rhi.hi.is;ge-0/0/19
 Uppitími: 0d+9:47:31
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: wifi0/2G RUN (1)
    Sendiafl: 17 Rás: 1
    Ástand:   100%
  Radíó: wifi1/5G RUN (10)
    Sendiafl: 22 Rás: 100
    Ástand:   98%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 11


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
  Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xxxxxxxxxx49     eduroam      04:34:38     43    -36    1418.94    1687.66     364.37      91.12 5Ghz na 100 [ 130.208.188.231 100% ]
  xxxxxxxxxx98  MYRIN-opid  10d+09:44:13     47    -40    3674.49    2889.16    6307.36     656.58 5Ghz na 100 [ 192.168.10.106 97% ]
  xxxxxxxxxx7a  MYRIN-opid      12:15:30     66    -50     419.40     564.71     107.07      16.77 2Ghz ng   1 [ 192.168.10.155 100% ]
  xxxxxxxxxx31     eduroam      00:12:53     42    -35       0.36       0.12       1.17       0.23 5Ghz na 100 [ 130.208.188.224 100% ]
  xxxxxxxxxx75     eduroam      02:07:44     42    -35     894.16    1191.83     217.80      42.88 5Ghz na 100 [ 130.208.188.196 94% ]
  xxxxxxxxxx65  MYRIN-opid      00:50:10     42    -35      45.93      37.06      36.07      15.77 5Ghz na 100 [ 192.168.10.153 100% ]
  xxxxxxxxxx63  MYRIN-opid      00:49:44     43    -36     129.98     105.10     107.15      65.70 5Ghz na 100 [ 192.168.10.122 99% ]
  xxxxxxxxxx3f     eduroam      00:09:48     41    -34      78.83      84.56      47.49      18.13 5Ghz na 100 [ 130.208.188.138 98% ]
  xxxxxxxxxxf6  MYRIN-opid      00:50:13     41    -34      77.57      62.84      78.02      18.95 5Ghz na 100 [ 192.168.10.50 99% ]
  xxxxxxxxxxee  MYRIN-opid   3d+04:37:43     43    -36    1443.78     479.23    1368.76     434.87 5Ghz na 100 [ 192.168.10.215 98% ]
  xxxxxxxxxx3f  MYRIN-opid      02:09:37     39    -32     170.24     131.19     102.08      27.81 5Ghz na 100 [ 192.168.10.146 100% ]


fös. 26 apr. 2024 14:02:41 GMT