Sendir gi-wl03: Gimli, lesrymi grunnnema 1.haed (652690b040b210327cbc5d3e) (mb27ndod)

 Tegund:   U7HD/6.8.2.15592 130.208.127.172 d0:21:f9:d3:31:40
 Tengdur:  gi-sw03gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet0/24
 Uppitími: 17d+19:0:30
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: wifi0/5G RUN (14)
    Sendiafl: 19 Rás: 36
    Ástand:   99%
  Radíó: wifi1/2G RUN (1)
    Sendiafl: 7 Rás: 6
    Ástand:   99%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 15


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
       Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xx:xx:xx:xx:xx:f7     eduroam      00:13:39     53    -39      88.63      25.42     161.30     224.94 5Ghz na  36 [ 130.208.37.71 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:60     eduroam      00:34:19     45    -31      78.48      89.94      34.45       6.12 5Ghz na  36 [ 130.208.36.248 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:75     eduroam      05:29:30     45    -31     302.12     316.78     187.85      66.59 5Ghz na  36 [ 130.208.39.184 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:26     eduroam      00:39:32     57    -43      78.41      98.15      10.51       1.90 5Ghz na  36 [ 130.208.39.131 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:39     eduroam      00:48:56     58    -44     114.89     139.15      41.23      17.95 5Ghz na  36 [ 130.208.37.144 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:8a     eduroam      00:44:25     45    -31      21.45      24.09      13.68       3.90 5Ghz na  36 [ 130.208.39.99 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:9a     eduroam      02:20:50     26    -12     161.97     195.00      60.75      17.63 5Ghz na  36 [ 130.208.38.60 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:f5     eduroam      04:24:17     58    -44    1237.96    1703.48     220.18      80.60 5Ghz na  36 [ 130.208.37.84 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:49     eduroam      00:34:35     46    -32      58.31      67.19      16.81       3.90 5Ghz na  36 [ 130.208.39.126 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:5e     eduroam      00:39:15     55    -41      94.74      63.08      77.71      43.72 5Ghz na  36 [ 130.208.37.57 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:20     eduroam      04:40:11     51    -51    2189.18    2720.44     353.21      87.16 2Ghz ng   6 [ 130.208.37.78 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:02     eduroam      02:52:46     49    -35      65.60      44.35     114.77      76.25 5Ghz na  36 [ 130.208.36.24 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:ca     eduroam      00:01:38     33    -19       9.06      11.05       2.15       0.99 5Ghz na  36 [ 130.208.39.198 95% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:32     eduroam      00:11:33     57    -43       2.63       2.30       1.95       0.50 5Ghz na  36 [ 130.208.36.211 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:00     eduroam      03:14:54     58    -44    1459.19    2080.48     226.29      43.09 5Ghz na  36 [ 130.208.39.23 100% ]


lau. 30 maí 2026 13:53:23 GMT