Sendir gi-wl03: Gimli, lesrymi grunnnema 1.haed (652690b040b210327cbc5d3e) (mb27ndod)

 Tegund:   U7HD/6.8.2.15592 130.208.127.172 d0:21:f9:d3:31:40
 Tengdur:  gi-sw03gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet0/24
 Uppitími: 78d+12:34:14
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: wifi0/5G RUN (27)
    Sendiafl: 19 Rás: 36
    Ástand:   98%
  Radíó: wifi1/2G RUN (0)
    Sendiafl: 7 Rás: 6
    Ástand:   ?%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 27


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
       Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xx:xx:xx:xx:xx:4b     eduroam      01:30:28     56    -43      17.55      13.34      31.13       5.35 5Ghz na  36 [ 130.208.38.31 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:43     eduroam      00:13:47     61    -48       8.78       8.45       8.41       1.83 5Ghz na  36 [ 130.208.36.95 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:fd     eduroam      01:28:02     45    -32     288.53     407.50     153.35      31.95 5Ghz na  36 [ 130.208.37.190 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:c5     eduroam      00:03:05     53    -40       0.68       0.25       0.76       0.16 5Ghz na  36 [ 130.208.36.58 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:de     eduroam      03:38:11     44    -31    1498.84    2120.75     326.61      55.87 5Ghz na  36 [ 130.208.36.132 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:45     eduroam      00:45:35     69    -56      73.27      67.42      54.11      11.78 5Ghz na  36 [ 130.208.39.94 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:1d     eduroam      03:56:57     52    -39     153.28     174.21     133.46      23.35 5Ghz na  36 [ 130.208.38.210 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:44     eduroam      00:00:17     41    -28       0.00       0.00       0.00       0.00 5Ghz na  36 [ 130.208.38.108 ras88@hi.is% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:23     eduroam      04:58:00     64    -51     337.18     240.18     400.97     214.34 5Ghz na  36 [ 130.208.36.18 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d5     eduroam      03:12:21     61    -48     117.68      72.19     150.19      39.05 5Ghz na  36 [ 130.208.36.151 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:41     eduroam      04:49:53     54    -41      88.05      59.57     136.11      45.80 5Ghz na  36 [ 130.208.38.28 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:aa     eduroam      00:01:05     49    -36       0.00       0.00       0.00       0.00 5Ghz na  36 [ 130.208.36.107 93% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:c8     eduroam      00:04:14     25    -12       0.01       0.00       0.00       0.00 5Ghz na  36 [ 130.208.37.214 96% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:b7     eduroam      01:58:11     45    -32     244.57     275.08     188.03      78.29 5Ghz na  36 [ 130.208.37.19 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:6e     eduroam      03:32:34     48    -35     361.69     390.35     249.65      59.66 5Ghz na  36 [ 130.208.37.200 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:74     eduroam      00:00:34     57    -44       0.00       0.00       0.00       0.00 5Ghz na  36 [ 130.208.37.48 94% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:67     eduroam      00:20:16     62    -49       1.07       0.22       1.60       0.11 5Ghz na  36 [ 130.208.36.236 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:39     eduroam      00:04:38     53    -40       2.02       0.70       3.81       1.50 5Ghz na  36 [ 130.208.39.14 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:3d     eduroam      00:25:30     40    -27      99.89     116.16      31.11       8.59 5Ghz na  36 [ 130.208.38.188 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:ee     eduroam      00:01:01     54    -41       0.00       0.00       0.00       0.00 5Ghz na  36 [ 130.208.36.105 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:88     eduroam      02:09:44     55    -42     272.54     295.62     189.38      48.50 5Ghz na  36 [ 130.208.37.57 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:9d     eduroam      00:19:14     41    -28      94.10     125.44      52.18       6.67 5Ghz na  36 [ 130.208.36.141 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:0b     eduroam      00:03:12     45    -32       1.23       0.55       1.96       0.62 5Ghz na  36 [ 130.208.39.203 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:97     eduroam      00:48:27     63    -50     364.57     530.16      64.70      14.76 5Ghz na  36 [ 130.208.37.194 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:e7     eduroam      01:10:55     49    -36      87.79     106.70      50.51       8.99 5Ghz na  36 [ 130.208.39.97 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:82     eduroam      00:49:09     57    -44     326.84     398.87     303.31      47.04 5Ghz na  36 [ 130.208.38.59 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:95     eduroam      01:00:26     48    -35       5.35       2.33       9.26       1.55 5Ghz na  36 [ 130.208.37.211 100% ]


lau. 2 maí 2026 16:10:40 GMT