Sendir gi-wl00: Gimli, opid rymi 1.haed (6526909a40b210327cbc5767) (mb27ndod)

 Tegund:   U7HD/6.8.2.15592 130.208.127.175 78:45:58:88:ca:d7
 Tengdur:  gi-sw01gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet0/22
 Uppitími: 38d+21:44:10
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: wifi0/5G RUN (12)
    Sendiafl: 19 Rás: 48
    Ástand:   95%
  Radíó: wifi1/2G RUN (1)
    Sendiafl: 7 Rás: 1
    Ástand:   95%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 13


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
       Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xx:xx:xx:xx:xx:c5     eduroam      00:48:08     49    -36      51.29      55.69      25.71       6.76 5Ghz na  48 [ 130.208.36.148 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:63     eduroam      02:09:54     49    -36      73.65      90.49      58.77      11.38 5Ghz na  48 [ 130.208.36.20 96% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d6     eduroam      02:23:12     53    -40      29.23      24.38      33.42       5.03 5Ghz na  48 [ 130.208.38.140 96% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:02     eduroam      00:38:08     20     -7    5769.99    7322.37    1366.57    1434.75 5Ghz na  48 [ 130.208.39.167 95% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:94     eduroam      00:05:03     45    -44       7.46      10.06       3.70       0.41 2Ghz ng   1 [ 130.208.38.216 95% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:5a     eduroam      00:10:37     41    -28      50.12      52.25      24.01       8.28 5Ghz na  48 [ 130.208.38.98 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d0     eduroam      01:29:47     48    -35     156.40     184.50      95.31      18.63 5Ghz na  48 [ 130.208.39.81 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:5d     eduroam      00:00:48     44    -31       0.00       0.00       0.00       0.00 5Ghz na  48 [ 130.208.38.116 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:e5     eduroam      01:57:21     42    -29      13.96       5.87      24.93       9.83 5Ghz na  48 [ 130.208.39.219 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:8a     eduroam      00:15:52     57    -44       4.32       4.50       5.31       0.98 5Ghz na  48 [ 130.208.37.150 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:9c     eduroam      02:14:22     48    -35      62.34      64.09      57.91      11.89 5Ghz na  48 [ 130.208.38.50 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:5e     eduroam      00:05:14     24    -11       0.00       0.00       0.01       0.00 5Ghz na  48 [ 130.208.37.80 65% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:5c     eduroam      01:04:10     52    -39      64.03      52.41      49.35      15.28 5Ghz na  48 [ 130.208.36.134 96% ]


miđ. 28 okt. 2026 17:41:02 GMT