Sendir gi-wl00: Gimli, opid rymi 1.haed (6526909a40b210327cbc5767) (mb27ndod)

 Tegund:   U7HD/6.8.2.15592 130.208.127.175 78:45:58:88:ca:d7
 Tengdur:  gi-sw01gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet0/22
 Uppitími: 23d+16:21:28
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: wifi0/5G RUN (11)
    Sendiafl: 19 Rás: 48
    Ástand:   94%
  Radíó: wifi1/2G RUN (0)
    Sendiafl: 7 Rás: 1
    Ástand:   ?%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 11


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
       Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xx:xx:xx:xx:xx:aa     eduroam      02:22:23     50    -38     259.20     284.81     143.87      31.84 5Ghz na  48 [ 130.208.37.127 95% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:9c     eduroam      01:02:21     52    -40      81.08      40.86     109.00      18.47 5Ghz na  48 [ 130.208.36.39 77% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:b5     eduroam      00:26:21     29    -17      14.63       9.12      28.53       6.97 5Ghz na  48 [ 130.208.37.114 94% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d9     eduroam      00:05:01     51    -39      12.37      13.69       5.86       0.96 5Ghz na  48 [ 130.208.39.1 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:25     eduroam      01:16:15     40    -28      27.53      15.92      71.24       9.65 5Ghz na  48 [ 130.208.36.237 95% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:70     eduroam      01:47:39     60    -48     305.27     229.99     225.16      68.13 5Ghz na  48 [ 130.208.36.20 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:9d     eduroam      00:11:42     47    -35      15.33      14.01      12.38       2.52 5Ghz na  48 [ 130.208.38.27 96% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:ed     eduroam      00:11:36     61    -49      26.27      31.94      18.86      14.28 5Ghz na  48 [ 130.208.37.45 97% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:e1     eduroam      00:18:52     64    -52      38.35      36.30      24.75      10.17 5Ghz na  48 [ 130.208.36.137 98% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:18     eduroam      01:26:01     63    -51      67.80      21.77      88.47      17.08 5Ghz na  48 [ 130.208.37.4 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:41     eduroam      00:19:21     59    -47      13.94       2.44      24.48       3.30 5Ghz na  48 [ 130.208.37.146 97% ]


ţri. 13 okt. 2026 12:19:08 GMT