Sendir ab-wl07: Adalbygging, stofa 324 (196.20.60.229.93.224)

 Tegund:  ap2600i/AIR-CAP2602I-E-K9-15.3(3)JF10$ (StationID/Mac: FCZ1801D0YK/c4:14:3c:e5:5d:e0) AB
 Tengdur:  ab-sw06g.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/39
 Uppitími: 0:7:27:29.80
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11b up (10)
      Sendiafl: 2 (1-8)  Rás: ch11
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (0)
      Sendiafl: 2 (1-8)  Rás: ch40
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       12

                                      sendigæði                        Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxx91     eduroam    5162      7    -85  wpa2     m15  476.95     636.46  106.66      24.67 dot11n24
  xxxxxxxxxxbb     eduroam   11683     25    -67  wpa2     m11  111.74     132.41   22.18       4.55 dot11n24
  xxxxxxxxxx84     eduroam    7382     31    -62  wpa2      m3  166.36     214.32   62.98      10.44 dot11n24
  xxxxxxxxxx66     eduroam    5786     33    -61  wpa2     m11   36.54      39.92   16.76       2.67 dot11n24
  xxxxxxxxxx4f     eduroam    4374     28    -63  wpa2      m2   51.41      53.18   31.93       6.69 dot11n24
  xxxxxxxxxx23     eduroam    5687      6    -87  wpa2     m15   68.72      59.39   41.65      12.86 dot11n24
  xxxxxxxxxx8e     eduroam    7262      7    -85  wpa2     m15    0.34       0.04    0.79       0.07 dot11n24
  xxxxxxxxxx58     eduroam   15063      4    -88  wpa2      m7    0.03       0.01    0.03       0.00 dot11n24
  xxxxxxxxxx9e     eduroam    1666     36    -57  wpa2     m11   21.79      20.06   12.80       2.54 dot11n24
  xxxxxxxxxxdb     eduroam    6047      4    -84  wpa2      m2    0.33       0.06    0.40       0.04 dot11n24
  xxxxxxxxxx07     eduroam     138      0    -85  wpa2      m0    0.25       0.08    0.04       0.01 dot11ac5


þri. 17 sep. 2024 11:39:57 GMT