Sendir nh16-wl04: Neshagi 16, 1.haed tulkathjonusta (16.179.214.119.173.96)

 Tegund:  ap2802i/AIR-AP2802I-E-K9-8.5.151.0 (StationID/Mac: FCW2332P1EA/10:b3:d6:77:ad:60) NH16
 Tengdur:  nh16-sw01gp.rhi.hi.is;GigabitEthernet1/0/3
 Uppitími: 427:7:13:38.02
 Stjórn:   hinet-wlc01.rhi.hi.is

    Radíó: dot11abgn up (13)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch1
      Leyfður sendihraði (Mb): 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)
    Radíó: dot11a up (0)
      Sendiafl: 1 (1-8)  Rás: ch52
      Leyfður sendihraði (Mb): 6 9 12 18 24 36 48 54 
      Ástand (cover: pass) (noise: pass) (interf: pass) (load: pass)

  Fjöldi stöðva tengdar sendi:       13

                                      sendigæði                        Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek    snr   rssi    AM s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxx90     eduroam   18253      4    -81  wpa2      m0    2.71       3.56    0.47       0.13 dot11n24
  xxxxxxxxxx5b     eduroam   14297      6    -86  wpa2      m0    2.96       3.17    2.27       0.12 dot11n24
  xxxxxxxxxx28     eduroam   19216      6    -84  wpa2      m0    0.28       0.20    0.56       0.06 dot11n24
  xxxxxxxxxx44     eduroam   15788      5    -86  wpa2      m8    0.32       0.07    1.57       0.06 dot11n24
  xxxxxxxxxx65     eduroam   20675      7    -83  wpa2      m0    1.24       0.25    0.33       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx71     eduroam   19233      7    -83  wpa2      m0    2.91       2.19    1.88       0.46 dot11n24
  xxxxxxxxxx52     eduroam   16177      5    -84  wpa2      m2    0.49       0.13    0.42       0.02 dot11n24
  xxxxxxxxxx03     eduroam   19059      9    -86  wpa2      m0    0.07       0.07    0.13       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx15     eduroam    7879     11    -78  wpa2      m2    0.10       0.01    0.11       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx51     eduroam   19198      6    -84  wpa2      m0    0.75       0.44    0.44       0.01 dot11n24
  xxxxxxxxxx1c     eduroam   18613      5    -86  wpa2      m1    0.51       0.25    0.62       0.03 dot11n24
  xxxxxxxxxx45     eduroam   12719      5    -88  wpa2      m0    0.35       0.12    0.44       0.02 dot11n24
  xxxxxxxxxx98     eduroam    3649      6    -83  wpa2      m0    1.74       0.71    0.22       0.03 dot11n24


fös. 19 apr. 2024 19:24:19 GMT